亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

液位計玻璃管

外徑 壁厚 長度 最高溫度 液體最大壓力 蒸汽最大壓力 產(chǎn)品編號
FAMC
1/2" 5/64" 8" 425° F 460 psi @ 150° F 340 psi @ 425° F D2AF040001
1/2" 5/64" 9" 425° F 445 psi @ 150° F 335 psi @ 425° F D2AF040002
1/2" 5/64" 10" 425° F 445 psi @ 150° F 335 psi @ 425° F D2AF040003
1/2" 5/64" 11" 425° F 435 psi @ 150° F 325 psi @ 425° F D2AF040004
1/2" 5/64" 12" 425° F 435 psi @ 150° F 325 psi @ 425° F D2AF040005
1/2" 5/64" 13" 425° F 415 psi @ 150° F 315 psi @ 425° F D2AF040006
1/2" 5/64" 14" 425° F 415 psi @ 150° F 315 psi @ 425° F D2AF040007
1/2" 5/64" 15" 425° F 405 psi @ 150° F 310 psi @ 425° F D2AF040008
1/2" 5/64" 16" 425° F 400 psi @ 150° F 300 psi @ 425° F D2AF040009
1/2" 5/64" 17" 425° F 385 psi @ 150° F 295 psi @ 425° F D2AF040010
1/2" 5/64" 18" 425° F 385 psi @ 150° F 295 psi @ 425° F D2AF040011
1/2" 5/64" 20" 425° F 375 psi @ 150° F 285 psi @ 425° F D2AF040012
1/2" 5/64" 22" 425° F 355 psi @ 150° F 280 psi @ 425° F D2AF040013
1/2" 5/64" 23" 425° F 340 psi @ 150° F 270 psi @ 425° F D2AF040014
1/2" 5/64" 24" 425° F 340 psi @ 150° F 270 psi @ 425° F D2AF040015
1/2" 5/64" 30" 150° F 295 psi @ 150° F - D2AF040016
1/2" 5/64" 36" 150° F 260 psi @ 150° F - D2AF040017
1/2" 5/64" 42" 150° F 205 psi @ 150° F - D2AF040018
1/2" 5/64" 48" 150° F 205 psi @ 150° F - D2AF040019
5/8" 3/32" 8" 425° F 435 psi @ 150° F 320 psi @ 425° F D2AF040020
5/8" 3/32" 9" 425° F 420 psi @ 150° F 315 psi @ 425° F D2AF040021
5/8" 3/32" 10" 425° F 420 psi @ 150° F 315 psi @ 425° F D2AF040022
5/8" 3/32" 11" 425° F 410 psi @ 150° F 305 psi @ 425° F D2AF040023
5/8" 3/32" 12" 425° F 410 psi @ 150° F 305 psi @ 425° F D2AF040024
5/8" 3/32" 13" 425° F 390 psi @ 150° F 295 psi @ 425° F D2AF040025
5/8" 3/32" 14" 425° F 390 psi @ 150° F 295 psi @ 425° F D2AF040026
5/8" 3/32" 15" 425° F 380 psi @ 150° F 290 psi @ 425° F D2AF040027
5/8" 3/32" 16" 425° F 375 psi @ 150° F 285 psi @ 425° F D2AF040028
5/8" 3/32" 17" 425° F 360 psi @ 150° F 280 psi @ 425° F D2AF040029
5/8" 3/32" 18" 425° F 360 psi @ 150° F 280 psi @ 425° F D2AF040030
5/8" 3/32" 20" 425° F 350 psi @ 150° F 270 psi @ 425° F D2AF040031
5/8" 3/32" 22" 425° F 335 psi @ 150° F 265 psi @ 425° F D2AF040032
5/8" 3/32" 23" 425° F 320 psi @ 150° F 255 psi @ 425° F D2AF040033
5/8" 3/32" 24" 425° F 320 psi @ 150° F 255 psi @ 425° F D2AF040034
5/8" 3/32" 30" 150° F 280 psi @ 150° F - D2AF040035
5/8" 3/32" 36" 150° F 245 psi @ 150° F - D2AF040036
5/8" 3/32" 42" 150° F 195 psi @ 150° F - D2AF040037
5/8" 3/32" 48" 150° F 195 psi @ 150° F - D2AF040038
3/4" 7/64" 8" 425° F 425 psi @ 150° F 315 psi @ 425° F D2AF040039
3/4" 7/64" 9" 425° F 410 psi @ 150° F 310 psi @ 425° F D2AF040040
3/4" 7/64" 10" 425° F 410 psi @ 150° F 310 psi @ 425° F D2AF040041
3/4" 7/64" 11" 425° F 400 psi @ 150° F 300 psi @ 425° F D2AF040042
3/4" 7/64" 12" 425° F 400 psi @ 150° F 300 psi @ 425° F D2AF040043
3/4" 7/64" 13" 425° F 385 psi @ 150° F 290 psi @ 425° F D2AF040044
3/4" 7/64" 14" 425° F 385 psi @ 150° F 290 psi @ 425° F D2AF040045
3/4" 7/64" 15" 425° F 375 psi @ 150° F 285 psi @ 425° F D2AF040046
3/4" 7/64" 16" 425° F 370 psi @ 150° F 280 psi @ 425° F D2AF040047
3/4" 7/64" 17" 425° F 355 psi @ 150° F 275 psi @ 425° F D2AF040048
3/4" 7/64" 18" 425° F 355 psi @ 150° F 275 psi @ 425° F D2AF040049
3/4" 7/64" 20" 425° F 345 psi @ 150° F 265 psi @ 425° F D2AF040050
3/4" 7/64" 22" 425° F 330 psi @ 150° F 260 psi @ 425° F D2AF040051
3/4" 7/64" 23" 425° F 315 psi @ 150° F 250 psi @ 425° F D2AF040052
3/4" 7/64" 24" 425° F 315 psi @ 150° F 250 psi @ 425° F D2AF040053
3/4" 7/64" 30" 150° F 275 psi @ 150° F - D2AF040054
3/4" 7/64" 36" 150° F 240 psi @ 150° F - D2AF040055
3/4" 7/64" 42" 150° F 190 psi @ 150° F - D2AF040056
3/4" 7/64" 48" 150° F 190 psi @ 150° F - D2AF040057
1/2" 5/64" 8" 425° F 390 psi @ 150° F 300 psi @ 425° F D2AF040058
1/2" 5/64" 9" 425° F 370 psi @ 150° F 295 psi @ 425° F D2AF040059
1/2" 5/64" 10" 425° F 370 psi @ 150° F 295 psi @ 425° F D2AF040060
1/2" 5/64" 11" 425° F 360 psi @ 150° F 295 psi @ 425° F D2AF040061
1/2" 5/64" 12" 425° F 360 psi @ 150° F 295 psi @ 425° F D2AF040062
1/2" 5/64" 13" 425° F 345 psi @ 150° F 290 psi @ 425° F D2AF040063
1/2" 5/64" 14" 425° F 345 psi @ 150° F 290 psi @ 425° F D2AF040064
1/2" 5/64" 15" 425° F 335 psi @ 150° F 285 psi @ 425° F D2AF040065
1/2" 5/64" 16" 425° F 335 psi @ 150° F 285 psi @ 425° F D2AF040066
1/2" 5/64" 17" 425° F 325 psi @ 150° F 280 psi @ 425° F D2AF040067
1/2" 5/64" 18" 425° F 325 psi @ 150° F 280 psi @ 425° F D2AF040068
1/2" 5/64" 20" 425° F 310 psi @ 150° F 280 psi @ 425° F D2AF040069
1/2" 5/64" 22" 425° F 280 psi @ 150° F 270 psi @ 425° F D2AF040070
1/2" 5/64" 23" 425° F 280 psi @ 150° F 270 psi @ 425° F D2AF040071
1/2" 5/64" 24" 425° F 280 psi @ 150° F 270 psi @ 425° F D2AF040072
1/2" 5/64" 30" 150° F 250 psi @ 150° F Not Rated D2AF040073
1/2" 5/64" 36" 150° F 215 psi @ 150° F Not Rated D2AF040074
1/2" 5/64" 42" 150° F 175 psi @ 150° F Not Rated D2AF040075
1/2" 5/64" 48" 150° F 175 psi @ 150° F Not Rated D2AF040076
5/8" 3/32" 8" 425° F 370 psi @ 150° F 280 psi @ 425° F D2AF040077
5/8" 3/32" 9" 425° F 345 psi @ 150° F 275 psi @ 425° F D2AF040078
5/8" 3/32" 10" 425° F 345 psi @ 150° F 275 psi @ 425° F D2AF040079
5/8" 3/32" 11" 425° F 335 psi @ 150° F 275 psi @ 425° F D2AF040080
5/8" 3/32" 12" 425° F 335 psi @ 150° F 275 psi @ 425° F D2AF040081
5/8" 3/32" 13" 425° F 325 psi @ 150° F 270 psi @ 425° F D2AF040082
5/8" 3/32" 14" 425° F 325 psi @ 150° F 270 psi @ 425° F D2AF040083
5/8" 3/32" 15" 425° F 315 psi @ 150° F 265 psi @ 425° F D2AF040084
5/8" 3/32" 16" 425° F 315 psi @ 150° F 265 psi @ 425° F D2AF040085
5/8" 3/32" 17" 425° F 305 psi @ 150° F 260 psi @ 425° F D2AF040086
5/8" 3/32" 18" 425° F 305 psi @ 150° F 260 psi @ 425° F D2AF040087
5/8" 3/32" 20" 425° F 290 psi @ 150° F 260 psi @ 425° F D2AF040088
5/8" 3/32" 22" 425° F 265 psi @ 150° F 250 psi @ 425° F D2AF040089
5/8" 3/32" 23" 425° F 265 psi @ 150° F 250 psi @ 425° F D2AF040090
5/8" 3/32" 24" 425° F 265 psi @ 150° F 250 psi @ 425° F D2AF040091
5/8" 3/32" 30" 150° F 235 psi @ 150° F Not Rated D2AF040092
5/8" 3/32" 36" 150° F 205 psi @ 150° F Not Rated D2AF040093
5/8" 3/32" 42" 150° F 165 psi @ 150° F Not Rated D2AF040094
5/8" 3/32" 48" 150° F 165 psi @ 150° F Not Rated D2AF040095
3/4" 7/64" 8" 425° F 360 psi @ 150° F 280 psi @ 425° F D2AF040096
3/4" 7/64" 9" 425° F 340 psi @ 150° F 275 psi @ 425° F D2AF040097
3/4" 7/64" 10" 425° F 340 psi @ 150° F 275 psi @ 425° F D2AF040098
3/4" 7/64" 11" 425° F 330 psi @ 150° F 275 psi @ 425° F D2AF040099
3/4" 7/64" 12" 425° F 330 psi @ 150° F 275 psi @ 425° F D2AF040100
3/4" 7/64" 13" 425° F 320 psi @ 150° F 270 psi @ 425° F D2AF040101
3/4" 7/64" 14" 425° F 320 psi @ 150° F 270 psi @ 425° F D2AF040102
3/4" 7/64" 15" 425° F 310 psi @ 150° F 265 psi @ 425° F D2AF040103
3/4" 7/64" 16" 425° F 310 psi @ 150° F 265 psi @ 425° F D2AF040104
3/4" 7/64" 17" 425° F 300 psi @ 150° F 260 psi @ 425° F D2AF040105
3/4" 7/64" 18" 425° F 300 psi @ 150° F 260 psi @ 425° F D2AF040106
3/4" 7/64" 20" 425° F 285 psi @ 150° F 260 psi @ 425° F D2AF040107
3/4" 7/64" 22" 425° F 260 psi @ 150° F 250 psi @ 425° F D2AF040108
3/4" 7/64" 23" 425° F 260 psi @ 150° F 250 psi @ 425° F D2AF040109
3/4" 7/64" 24" 425° F 260 psi @ 150° F 250 psi @ 425° F D2AF040110
3/4" 7/64" 30" 150° F 230 psi @ 150° F Not Rated D2AF040111
3/4" 7/64" 36" 150° F 200 psi @ 150° F Not Rated D2AF040112
3/4" 7/64" 42" 150° F 160 psi @ 150° F Not Rated D2AF040113
3/4" 7/64" 48" 150° F 160 psi @ 150° F Not Rated D2AF040114
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號