亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

化學(xué)品用極端溫度不透明PTFE管

外徑 內(nèi)徑 壁厚 長度 最大壓力 彎曲半徑 顏色 溫度范圍 最大真空度
英制
PTFE塑料
3/16" 1/8" 1/32" 5 ft. 180 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70001-01
3/16" 1/8" 1/32" 10 ft. 180 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70001-02
3/16" 1/8" 1/32" 25 ft. 180 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70001-03
1/4" 1/8" 1/16" 2 ft. 290 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70002-01
1/4" 1/8" 1/16" 5 ft. 290 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70002-02
1/4" 1/8" 1/16" 10 ft. 290 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70002-03
1/4" 1/8" 1/16" 25 ft. 290 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70002-04
1/4" 3/16" 1/32" 5 ft. 130 psi @ 72°F 1 1/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70003-01
1/4" 3/16" 1/32" 10 ft. 130 psi @ 72°F 1 1/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70003-02
1/4" 3/16" 1/32" 25 ft. 130 psi @ 72°F 1 1/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70003-03
5/16" 3/16" 1/16" 2 ft. 220 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70004-01
5/16" 3/16" 1/16" 5 ft. 220 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70004-02
5/16" 3/16" 1/16" 10 ft. 220 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70004-03
5/16" 3/16" 1/16" 25 ft. 220 psi @ 72°F 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70004-04
5/16" 1/4" 1/32" 2 ft. 100 psi @ 72°F 1 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70005-01
5/16" 1/4" 1/32" 5 ft. 100 psi @ 72°F 1 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70005-02
5/16" 1/4" 1/32" 10 ft. 100 psi @ 72°F 1 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70005-03
5/16" 1/4" 1/32" 25 ft. 100 psi @ 72°F 1 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70005-04
3/8" 1/4" 1/16" 1 ft. 180 psi @ 72°F 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70006-01
3/8" 1/4" 1/16" 2 ft. 180 psi @ 72°F 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70006-02
3/8" 1/4" 1/16" 5 ft. 180 psi @ 72°F 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70006-03
3/8" 1/4" 1/16" 10 ft. 180 psi @ 72°F 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70006-04
3/8" 1/4" 1/16" 25 ft. 180 psi @ 72°F 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70006-05
3/8" 5/16" 1/32" 2 ft. 80 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70007-01
3/8" 5/16" 1/32" 5 ft. 80 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70007-02
3/8" 5/16" 1/32" 10 ft. 80 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70007-03
3/8" 5/16" 1/32" 25 ft. 80 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70007-04
7/16" 5/16" 1/16" 1 ft. 150 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70008-01
7/16" 5/16" 1/16" 2 ft. 150 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70008-02
7/16" 5/16" 1/16" 5 ft. 150 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70008-03
7/16" 5/16" 1/16" 10 ft. 150 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70008-04
7/16" 5/16" 1/16" 25 ft. 150 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70008-05
7/16" 3/8" 1/32" 2 ft. 70 psi @ 72°F 4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70009-01
7/16" 3/8" 1/32" 5 ft. 70 psi @ 72°F 4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70009-02
7/16" 3/8" 1/32" 10 ft. 70 psi @ 72°F 4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70009-03
7/16" 3/8" 1/32" 25 ft. 70 psi @ 72°F 4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70009-04
1/2" 3/8" 1/16" 1 ft. 130 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70010-01
1/2" 3/8" 1/16" 2 ft. 130 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70010-02
1/2" 3/8" 1/16" 5 ft. 130 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70010-03
1/2" 3/8" 1/16" 10 ft. 130 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70010-04
1/2" 3/8" 1/16" 20 ft. 130 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70010-05
1/2" 3/8" 1/16" 25 ft. 130 psi @ 72°F 2 1/2" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70010-06
1/2" 7/16" 1/32" 2 ft. 60 psi @ 72°F 4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70011-01
1/2" 7/16" 1/32" 5 ft. 60 psi @ 72°F 4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70011-02
1/2" 7/16" 1/32" 10 ft. 60 psi @ 72°F 4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70011-03
1/2" 7/16" 1/32" 25 ft. 60 psi @ 72°F 4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70011-04
9/16" 7/16" 1/16" 1 ft. 110 psi @ 72°F 3" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70012-01
9/16" 7/16" 1/16" 2 ft. 110 psi @ 72°F 3" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70012-02
9/16" 7/16" 1/16" 5 ft. 110 psi @ 72°F 3" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70012-03
9/16" 7/16" 1/16" 10 ft. 110 psi @ 72°F 3" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70012-04
9/16" 7/16" 1/16" 20 ft. 110 psi @ 72°F 3" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70012-05
9/16" 7/16" 1/16" 25 ft. 110 psi @ 72°F 3" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70012-06
9/16" 1/2" 1/32" 2 ft. 55 psi @ 72°F 4 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70013-01
9/16" 1/2" 1/32" 5 ft. 55 psi @ 72°F 4 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70013-02
9/16" 1/2" 1/32" 10 ft. 55 psi @ 72°F 4 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70013-03
9/16" 1/2" 1/32" 25 ft. 55 psi @ 72°F 4 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70013-04
5/8" 1/2" 1/16" 1 ft. 100 psi @ 72°F 4 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70014-01
5/8" 1/2" 1/16" 2 ft. 100 psi @ 72°F 4 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70014-02
5/8" 1/2" 1/16" 5 ft. 100 psi @ 72°F 4 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70014-03
5/8" 1/2" 1/16" 10 ft. 100 psi @ 72°F 4 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70014-04
5/8" 1/2" 1/16" 20 ft. 100 psi @ 72°F 4 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70014-05
5/8" 1/2" 1/16" 25 ft. 100 psi @ 72°F 4 3/4" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70014-06
11/16" 5/8" 1/32" 1 ft. 45 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70015-01
11/16" 5/8" 1/32" 2 ft. 45 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70015-02
11/16" 5/8" 1/32" 5 ft. 45 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70015-03
11/16" 5/8" 1/32" 10 ft. 45 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70015-04
11/16" 5/8" 1/32" 25 ft. 45 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70015-05
3/4" 5/8" 1/16" 1 ft. 80 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70016-01
3/4" 5/8" 1/16" 2 ft. 80 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70016-02
3/4" 5/8" 1/16" 5 ft. 80 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70016-03
3/4" 5/8" 1/16" 10 ft. 80 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70016-04
3/4" 5/8" 1/16" 20 ft. 80 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70016-05
3/4" 5/8" 1/16" 25 ft. 80 psi @ 72°F 6" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70016-06
53/64" 3/4" 3/64" 1 ft. 45 psi @ 72°F 12" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70017-01
53/64" 3/4" 3/64" 2 ft. 45 psi @ 72°F 12" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70017-02
53/64" 3/4" 3/64" 5 ft. 45 psi @ 72°F 12" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70017-03
53/64" 3/4" 3/64" 10 ft. 45 psi @ 72°F 12" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70017-04
53/64" 3/4" 3/64" 20 ft. 45 psi @ 72°F 12" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70017-05
53/64" 3/4" 3/64" 25 ft. 45 psi @ 72°F 12" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70017-06
31/32" 7/8" 3/64" 1 ft. 45 psi @ 72°F 14" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70018-01
31/32" 7/8" 3/64" 2 ft. 45 psi @ 72°F 14" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70018-02
31/32" 7/8" 3/64" 5 ft. 45 psi @ 72°F 14" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70018-03
31/32" 7/8" 3/64" 10 ft. 45 psi @ 72°F 14" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70018-04
31/32" 7/8" 3/64" 20 ft. 45 psi @ 72°F 14" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70018-05
31/32" 7/8" 3/64" 25 ft. 45 psi @ 72°F 14" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70018-06
1" 7/8" 1/16" 1 ft. 100 psi @ 72°F 16" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70019-01
1" 7/8" 1/16" 2 ft. 100 psi @ 72°F 16" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70019-02
1" 7/8" 1/16" 5 ft. 100 psi @ 72°F 16" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70019-03
1" 7/8" 1/16" 10 ft. 100 psi @ 72°F 16" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70019-04
1" 7/8" 1/16" 20 ft. 100 psi @ 72°F 16" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70019-05
1" 7/8" 1/16" 25 ft. 100 psi @ 72°F 16" 黑色,藍(lán)色,綠色,紅色,黃色 -450°至500°F 29 in. of Hg @ 72°F D2AAC70019-06
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號