亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

化學(xué)品用超光滑透明MFA管

外徑 內(nèi)徑 壁厚 長(zhǎng)度 最大壓力 彎曲半徑 顏色 溫度范圍
英制
MFA塑料
1/8" 1/16" 1/32" 10 ft. 440 psi @ 72°F 1/2" 透明 -100°至485°F D2AAB40001-01
1/8" 1/16" 1/32" 25 ft. 440 psi @ 72°F 1/2" 透明 -100°至485°F D2AAB40001-02
1/8" 1/16" 1/32" 50 ft. 440 psi @ 72°F 1/2" 透明 -100°至485°F D2AAB40001-03
1/8" 1/16" 1/32" 100 ft. 440 psi @ 72°F 1/2" 透明 -100°至485°F D2AAB40001-04
1/4" 1/8" 1/16" 2 ft. 460 psi @ 72°F 3/4" 透明 -100°至485°F D2AAB40002-01
1/4" 1/8" 1/16" 5 ft. 460 psi @ 72°F 3/4" 透明 -100°至485°F D2AAB40002-02
1/4" 1/8" 1/16" 10 ft. 460 psi @ 72°F 3/4" 透明 -100°至485°F D2AAB40002-03
1/4" 1/8" 1/16" 25 ft. 460 psi @ 72°F 3/4" 透明 -100°至485°F D2AAB40002-04
1/4" 1/8" 1/16" 100 ft. 460 psi @ 72°F 3/4" 透明 -100°至485°F D2AAB40002-05
1/4" 3/16" 1/32" 5 ft. 220 psi @ 72°F 3/4" 透明 -100°至485°F D2AAB40003-01
1/4" 3/16" 1/32" 10 ft. 220 psi @ 72°F 3/4" 透明 -100°至485°F D2AAB40003-02
1/4" 3/16" 1/32" 25 ft. 220 psi @ 72°F 3/4" 透明 -100°至485°F D2AAB40003-03
1/4" 3/16" 1/32" 50 ft. 220 psi @ 72°F 3/4" 透明 -100°至485°F D2AAB40003-04
1/4" 3/16" 1/32" 100 ft. 220 psi @ 72°F 3/4" 透明 -100°至485°F D2AAB40003-05
3/8" 1/4" 1/16" 2 ft. 310 psi @ 72°F 1" 透明 -100°至485°F D2AAB40004-01
3/8" 1/4" 1/16" 5 ft. 310 psi @ 72°F 1" 透明 -100°至485°F D2AAB40004-02
3/8" 1/4" 1/16" 10 ft. 310 psi @ 72°F 1" 透明 -100°至485°F D2AAB40004-03
3/8" 1/4" 1/16" 25 ft. 310 psi @ 72°F 1" 透明 -100°至485°F D2AAB40004-04
3/8" 1/4" 1/16" 50 ft. 310 psi @ 72°F 1" 透明 -100°至485°F D2AAB40004-05
1/2" 3/8" 1/16" 1 ft. 230 psi @ 72°F 1 1/2" 透明 -100°至485°F D2AAB40005-01
1/2" 3/8" 1/16" 2 ft. 230 psi @ 72°F 1 1/2" 透明 -100°至485°F D2AAB40005-02
1/2" 3/8" 1/16" 5 ft. 230 psi @ 72°F 1 1/2" 透明 -100°至485°F D2AAB40005-03
1/2" 3/8" 1/16" 10 ft. 230 psi @ 72°F 1 1/2" 透明 -100°至485°F D2AAB40005-04
1/2" 3/8" 1/16" 50 ft. 230 psi @ 72°F 1 1/2" 透明 -100°至485°F D2AAB40005-05
1/2" 3/8" 1/16" 25 ft. 230 psi @ 72°F 1 1/2" 透明 -100°至485°F D2AAB40005-05
5/8" 1/2" 1/16" 1 ft. 170 psi @ 72°F 3" 透明 -100°至485°F D2AAB40006-01
5/8" 1/2" 1/16" 2 ft. 170 psi @ 72°F 3" 透明 -100°至485°F D2AAB40006-02
5/8" 1/2" 1/16" 5 ft. 170 psi @ 72°F 3" 透明 -100°至485°F D2AAB40006-03
5/8" 1/2" 1/16" 10 ft. 170 psi @ 72°F 3" 透明 -100°至485°F D2AAB40006-04
5/8" 1/2" 1/16" 50 ft. 170 psi @ 72°F 3" 透明 -100°至485°F D2AAB40006-05
5/8" 1/2" 1/16" 25 ft. 170 psi @ 72°F 3" 透明 -100°至485°F D2AAB40006-05
3/4" 5/8" 1/16" 1 ft. 150 psi @ 72°F 10" 透明 -100°至485°F D2AAB40007-01
3/4" 5/8" 1/16" 2 ft. 150 psi @ 72°F 10" 透明 -100°至485°F D2AAB40007-02
3/4" 5/8" 1/16" 5 ft. 150 psi @ 72°F 10" 透明 -100°至485°F D2AAB40007-03
3/4" 5/8" 1/16" 10 ft. 150 psi @ 72°F 10" 透明 -100°至485°F D2AAB40007-04
3/4" 5/8" 1/16" 25 ft. 150 psi @ 72°F 10" 透明 -100°至485°F D2AAB40007-05
1" 7/8" 1/16" 1 ft. 110 psi @ 72°F 15" 透明 -100°至485°F D2AAB40008-01
1" 7/8" 1/16" 2 ft. 110 psi @ 72°F 15" 透明 -100°至485°F D2AAB40008-02
1" 7/8" 1/16" 5 ft. 110 psi @ 72°F 15" 透明 -100°至485°F D2AAB40008-03
1" 7/8" 1/16" 10 ft. 110 psi @ 72°F 15" 透明 -100°至485°F D2AAB40008-04
1" 7/8" 1/16" 25 ft. 110 psi @ 72°F 15" 透明 -100°至485°F D2AAB40008-05
公制
MFA塑料
4mm 2mm 1mm 5 ft. 460 psi @ 72°F 12mm 透明 -100°至485°F D2AAB40009-01
4mm 2mm 1mm 10 ft. 460 psi @ 72°F 12mm 透明 -100°至485°F D2AAB40009-02
4mm 2mm 1mm 25 ft. 460 psi @ 72°F 12mm 透明 -100°至485°F D2AAB40009-03
4mm 2mm 1mm 50 ft. 460 psi @ 72°F 12mm 透明 -100°至485°F D2AAB40009-04
4mm 2mm 1mm 100 ft. 460 psi @ 72°F 12mm 透明 -100°至485°F D2AAB40009-05
6mm 4mm 1mm 2 ft. 310 psi @ 72°F 19mm 透明 -100°至485°F D2AAB40010-01
6mm 4mm 1mm 5 ft. 310 psi @ 72°F 19mm 透明 -100°至485°F D2AAB40010-02
6mm 4mm 1mm 10 ft. 310 psi @ 72°F 19mm 透明 -100°至485°F D2AAB40010-03
6mm 4mm 1mm 25 ft. 310 psi @ 72°F 19mm 透明 -100°至485°F D2AAB40010-04
6mm 4mm 1mm 100 ft. 310 psi @ 72°F 19mm 透明 -100°至485°F D2AAB40010-05
8mm 6mm 1mm 2 ft. 230 psi @ 72°F 25mm 透明 -100°至485°F D2AAB40011-01
8mm 6mm 1mm 5 ft. 230 psi @ 72°F 25mm 透明 -100°至485°F D2AAB40011-02
8mm 6mm 1mm 10 ft. 230 psi @ 72°F 25mm 透明 -100°至485°F D2AAB40011-03
8mm 6mm 1mm 25 ft. 230 psi @ 72°F 25mm 透明 -100°至485°F D2AAB40011-04
8mm 6mm 1mm 100 ft. 230 psi @ 72°F 25mm 透明 -100°至485°F D2AAB40011-05
10mm 8mm 1mm 2 ft. 190 psi @ 72°F 50mm 透明 -100°至485°F D2AAB40012-01
10mm 8mm 1mm 5 ft. 190 psi @ 72°F 50mm 透明 -100°至485°F D2AAB40012-02
10mm 8mm 1mm 10 ft. 190 psi @ 72°F 50mm 透明 -100°至485°F D2AAB40012-03
10mm 8mm 1mm 25 ft. 190 psi @ 72°F 50mm 透明 -100°至485°F D2AAB40012-04
10mm 8mm 1mm 50 ft. 190 psi @ 72°F 50mm 透明 -100°至485°F D2AAB40012-05
12mm 10mm 1mm 2 ft. 150 psi @ 72°F 76mm 透明 -100°至485°F D2AAB40013-01
12mm 10mm 1mm 5 ft. 150 psi @ 72°F 76mm 透明 -100°至485°F D2AAB40013-02
12mm 10mm 1mm 10 ft. 150 psi @ 72°F 76mm 透明 -100°至485°F D2AAB40013-03
12mm 10mm 1mm 25 ft. 150 psi @ 72°F 76mm 透明 -100°至485°F D2AAB40013-04
12mm 10mm 1mm 50 ft. 150 psi @ 72°F 76mm 透明 -100°至485°F D2AAB40013-05
14mm 12mm 1mm 2 ft. 120 psi @ 72°F 88mm 透明 -100°至485°F D2AAB40014-01
14mm 12mm 1mm 5 ft. 120 psi @ 72°F 88mm 透明 -100°至485°F D2AAB40014-02
14mm 12mm 1mm 10 ft. 120 psi @ 72°F 88mm 透明 -100°至485°F D2AAB40014-03
14mm 12mm 1mm 25 ft. 120 psi @ 72°F 88mm 透明 -100°至485°F D2AAB40014-04
14mm 12mm 1mm 50 ft. 120 psi @ 72°F 88mm 透明 -100°至485°F D2AAB40014-05
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無(wú)錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號(hào):蘇ICP備17071989號(hào)
購(gòu)
車(chē)
10

關(guān)注微信公眾號(hào)