亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

中壓壓緊套管接頭

適用Pipe管外徑 適用Tube管外徑 適用Pipe管規(guī)格 適用Tube銅管規(guī)格 長度 螺栓數(shù)量 最大壓力 最大真空度 溫度范圍 顏色
黃銅
- 5/8" - 1/2 2 9/16" - 120 psi @ 72° F - 32° 至 180° F - D1DG060001
- 5/8" - 1/2 4 3/4" - 120 psi @ 72° F - 32° 至 180° F - D1DG060002
- 7/8" - 3/4 2 13/16" - 120 psi @ 72° F - 32° 至 180° F - D1DG060003
- 7/8" - 3/4 4 29/32" - 120 psi @ 72° F - 32° 至 180° F - D1DG060004
- 1 1/8" - 1 3 1/4" - 120 psi @ 72° F - 32° 至 180° F - D1DG060005
- 1 1/8" - 1 5 3/16" - 120 psi @ 72° F - 32° 至 180° F - D1DG060006
- 1 3/8" - 1.25 2 27/32" - 120 psi @ 72° F - 32° 至 180° F - D1DG060007
- 1 3/8" - 1.25 4 7/8" - 120 psi @ 72° F - 32° 至 180° F - D1DG060008
- 1 5/8" - 1.5 3 3/32" - 120 psi @ 72° F - 32° 至 180° F - D1DG060009
- 1 5/8" - 1.5 4 29/32" - 120 psi @ 72° F - 32° 至 180° F - D1DG060010
0.84" - 1/2 - 4 1/4" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F 黑色 D1DG060023
1.05" - 3/4 - 4 7/16" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F 黑色 D1DG060024
1.315" - 1 - 4 3/4" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F 黑色 D1DG060025
1.66" - 1.25 - 4 3/4" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F 黑色 D1DG060026
1.9" - 1.5 - 5 3/16" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F 黑色 D1DG060027
2 3/8" - 2 - 5 3/8" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F 黑色 D1DG060028
熱浸鋅鐵
0.675" - 3/8 - 2 1/2" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F - D1DG060029
0.84" - 1/2 - 3" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F - D1DG060030
1.05" - 3/4 - 3 5/16" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F - D1DG060031
1.315" - 1 - 3 1/2" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F - D1DG060032
1.66" - 1.25 - 3 5/8" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F - D1DG060033
1.9" - 1.5 - 3 5/8" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F - D1DG060034
2 3/8" - 2 - 4 1/16" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F - D1DG060035
3 1/2" - 3 - 4 3/4" - 125 psi @ 72° F - -20° 至 180° F - D1DG060036
PVC塑料
0.84" - 1/2 - 4 7/8" - 150 psi @ 72° F - -20° 至 120° F - D1DG060037
1.05" - 3/4 - 5 5/8" - 150 psi @ 72° F - -20° 至 120° F - D1DG060038
1.315" - 1 - 5 3/4" - 150 psi @ 72° F - -20° 至 120° F - D1DG060039
1.66" - 1.25 - 6 1/2" - 150 psi @ 72° F - -20° 至 120° F - D1DG060040
1.9" - 1.5 - 6 5/8" - 150 psi @ 72° F - -20° 至 120° F - D1DG060041
2 3/8" - 2 - 7 3/4" - 150 psi @ 72° F - -20° 至 120° F - D1DG060042
3 1/2" - 3 - 10 3/4" - 150 psi @ 72° F - -20° 至 120° F - D1DG060043
4 1/2" - 4 - 12" - 150 psi @ 72° F - -20° 至 120° F - D1DG060044
空氣,水
304不銹鋼
0.84" - 1/2 - 3 1/2" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060011
1.05" - 3/4 - 3 1/2" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060012
1.315" - 1 - 3 5/8" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060013
1.66" - 1.25 - 3 5/8" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060014
1.9" - 1.5 - 4" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060015
2 3/8" - 2 - 4 5/16" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060016
0.84" - 1/2 - 3 1/2" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060017
1.05" - 3/4 - 3 1/2" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060018
1.315" - 1 - 3 5/8" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060019
1.66" - 1.25 - 3 5/8" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060020
1.9" - 1.5 - 4" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060021
2 3/8" - 2 - 4 5/16" - 200 psi @ 72° F - -60° 至 260° F - D1DG060022
空氣,堿性液,稀釋的酸,鹽,水
316不銹鋼
1.05" - 3/4 - 1 13/16" 1 230 psi @ 72° F 28 in. of Hg @ 72° F 0° 至 200° F - D1DG060045
1.315" - 1 - 1 13/16" 1 230 psi @ 72° F 28 in. of Hg @ 72° F 0° 至 200° F - D1DG060046
1.66" - 1.25 - 2 3/8" 1 230 psi @ 72° F 28 in. of Hg @ 72° F 0° 至 200° F - D1DG060047
1.9" - 1.5 - 2 3/8" 1 230 psi @ 72° F 28 in. of Hg @ 72° F 0° 至 200° F - D1DG060048
2 3/8" - 2 - 3" 1 230 psi @ 72° F 28 in. of Hg @ 72° F 0° 至 200° F - D1DG060049
2 7/8" - 2.5 - 3 11/16" 2 230 psi @ 72° F 28 in. of Hg @ 72° F 0° 至 200° F - D1DG060050
3 1/2" - 3 - 3 11/16" 2 230 psi @ 72° F 28 in. of Hg @ 72° F 0° 至 200° F - D1DG060051
4 1/2" - 4 - 3 11/16" 2 230 psi @ 72° F 28 in. of Hg @ 72° F 0° 至 200° F - D1DG060052
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號