亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

標(biāo)準(zhǔn)隔板接頭

Pipe管規(guī)格 適用孔徑 長度 最大壁厚 最大壓力 最大真空度 溫度范圍 顏色
肥料,水 316不銹鋼
NPT內(nèi)螺紋
3/8-18 1" 1 5/16" 5/16" - - -40° 至 225° F - D1DE020001
1/2-14 1 3/8" 1 9/16" 1/2" 150 psi @ 72° F - -20° 至 300° F - D1DE020002
3/4-14 1 5/8" 1 13/16" 3/4" 150 psi @ 72° F - -20° 至 300° F - D1DE020003
1-11 1/2 2 1/4" 2 7/8" 1 3/8" 150 psi @ 72° F - -20° 至 300° F - D1DE020004
1 1/4-11 1/2 2 1/4" 2 3/8" 1 3/8" 150 psi @ 72° F - -20° 至 300° F - D1DE020005
1 1/2-11 1/2 3" 2 5/8" 1 3/8" 150 psi @ 72° F - -20° 至 300° F - D1DE020006
2-11 1/2 3" 2 5/8" 1 3/8" 150 psi @ 72° F - -20° 至 300° F - D1DE020007
2-11 1/2 3 1/4" 3 1/8" 1 3/4" 150 psi @ 72° F - -20° 至 300° F - D1DE020008
3-8 4 3/8" 2 13/16" 1 11/16" 150 psi @ 72° F - -20° 至 300° F - D1DE020009
鹽酸,磷酸 聚丙烯塑料
NPT內(nèi)螺紋
1/2-14 1 3/8" 3 3/4" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 白色 D1DE020010
3/4-14 1 5/8" 3 7/8" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 白色 D1DE020011
1-11 1/2 1 7/8" 3 7/8" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 白色 D1DE020012
1 1/4-11 1/2 2 5/8" 4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 白色 D1DE020013
1 1/2-11 1/2 2 5/8" 4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 白色 D1DE020014
2-11 1/2 3 1/4" 4 1/4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 白色 D1DE020015
3-8 4 1/2" 4 5/8" 2 1/8" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 白色 D1DE020016
4-8 5 3/4" 5 3/4" 2 7/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 白色 D1DE020017
汽油 PTFE塑料
NPT內(nèi)螺紋
1/4-18 1 3/16" 1 3/4" 1/2" 90 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 75° 至 400° F 白色 D1DE020018
3/8-18 1 1/4" 1 3/4" 1/2" 60 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 75° 至 400° F 白色 D1DE020019
1/2-14 1 1/2" 2 1/8" 5/8" 60 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 75° 至 400° F 白色 D1DE020020
3/4-14 1 13/16" 2 1/2" 3/4" 50 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 75° 至 400° F 白色 D1DE020021
1-11 1/2 2 1/16" 2 1/2" 3/4" 35 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 75° 至 400° F 白色 D1DE020022
2-11 1/2 3 1/8" 2 7/8" 7/8" 30 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 75° 至 400° F 白色 D1DE020023
聚乙烯塑料
NPT內(nèi)螺紋
3/4-14 1 11/16" 1 5/8" 7/16" 150 psi @ 72° F - -20° 至 140° F 黑色 D1DE020024
1-11 1/2 2 5/8" 1 3/4" 9/16" 150 psi @ 72° F - -20° 至 140° F 黑色 D1DE020025
1 1/4-11 1/2 2 5/8" 1 3/4" 9/16" 150 psi @ 72° F - -20° 至 140° F 黑色 D1DE020026
1 1/2-11 1/2 2 5/8" 1 3/4" 9/16" 150 psi @ 72° F - -20° 至 140° F 黑色 D1DE020027
2-11 1/2 3 1/4" 1 7/8" 9/16" 150 psi @ 72° F - -20° 至 140° F 黑色 D1DE020028
PVC塑料
NPT內(nèi)螺紋 x 內(nèi)承
1/2-14 1 3/8" 3 3/4" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020029
3/4-14 1 5/8" 3 7/8" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020030
1-11 1/2 1 7/8" 3 7/8" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020031
1 1/4-11 1/2 2 5/8" 4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020032
1 1/2-11 1/2 2 5/8" 4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020033
2-11 1/2 3 1/4" 4 1/4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020034
3-8 4 1/2" 4 5/8" 2 1/8" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020035
4-8 5 3/4" 5 3/4" 2 7/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020036
6-8 8 1/16" 8" 3 1/4" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020037
NPT內(nèi)螺紋
1/2-14 1 3/8" 2 3/4" 1 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020038
1/2-14 1 3/8" 3 3/4" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020039
3/4-14 1 5/8" 2 7/8" 1 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020040
3/4-14 1 5/8" 3 7/8" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020041
1-11 1/2 1 7/8" 2 7/8" 1 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020042
1-11 1/2 1 7/8" 3 7/8" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020043
1 1/4-11 1/2 2 5/8" 4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020044
1 1/2-11 1/2 2 5/8" 3" 1" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020045
1 1/2-11 1/2 2 5/8" 4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020046
2-11 1/2 3 1/4" 3 1/4" 1" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020047
2-11 1/2 3 1/4" 4 1/4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020048
3-8 4 1/2" 4 5/8" 2 1/8" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020049
4-8 5 3/4" 5 3/4" 2 7/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020050
6-8 8 1/16" 8" 3 1/4" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 140° F 深灰色 D1DE020051
CPVC塑料
NPT內(nèi)螺紋 x 內(nèi)承
1/2-14 1 3/8" 3 3/4" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020052
3/4-14 1 5/8" 3 7/8" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020053
1-11 1/2 1 7/8" 3 7/8" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020054
1 1/4-11 1/2 2 5/8" 4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020055
1 1/2-11 1/2 2 5/8" 4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020056
2-11 1/2 3 1/4" 4 1/4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020057
3-8 4 1/2" 4 5/8" 2 1/8" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020058
4-8 5 3/4" 5 3/4" 2 7/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020059
6-8 8 1/16" 8" 3 1/4" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020060
NPT內(nèi)螺紋
1/2-14 1 3/8" 3 3/4" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020061
3/4-14 1 5/8" 3 7/8" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020062
1-11 1/2 1 7/8" 3 7/8" 2 1/16" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020063
1 1/2-11 1/2 2 5/8" 4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020064
2-11 1/2 3 1/4" 4 1/4" 2" 150 psi @ 72° F 29 in. of Hg @ 72° F 40° 至 180° F 淺灰色 D1DE020065
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號(hào):蘇ICP備17071989號(hào)
10

關(guān)注微信公眾號(hào)