亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

軌道支撐軸

長(zhǎng)度 直徑公差 直線度 長(zhǎng)度公差 表面粗糙度(microns) 硬度 屈服強(qiáng)度(psi) 表面屈服強(qiáng)度(psi) 安裝孔距
1566碳鋼
? 1/2"
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 4" C2BA110001
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 4" C2BA110002
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 4" C2BA110003
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 4" C2BA110004
? 5/8"
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 4" C2BA110005
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 4" C2BA110006
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 4" C2BA110007
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 4" C2BA110008
? 3/4"
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110009
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110010
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110011
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110012
? 1"
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110013
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110014
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110015
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110016
? 1 1/4"
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110017
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110018
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110019
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 6" C2BA110020
? 1 1/2"
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 8" C2BA110021
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 8" C2BA110022
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 8" C2BA110023
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.0313" 9 HRC 60 75000 250000 8" C2BA110024
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號(hào):蘇ICP備17071989號(hào)
購(gòu)
10

關(guān)注微信公眾號(hào)