亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產品選型

端部可加工直線運動軸

長度 直徑公差 直線度 長度公差 表面粗糙度(microns) 硬度 屈服強度(psi) 表面屈服強度(psi)
1566碳鋼
? 1/4"
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100001
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100002
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100003
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100004
22" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100005
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100006
28" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100007
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100008
? 3/8"
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100009
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100010
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100011
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100012
22" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100013
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100014
28" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100015
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100016
? 1/2"
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100017
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100018
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100019
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100020
22" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100021
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100022
28" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100023
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100024
? 3/4"
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100025
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100026
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100027
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100028
22" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100029
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100030
28" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100031
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100032
? 1"
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100033
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100034
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100035
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100036
22" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100037
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100038
28" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100039
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100040
? 1 1/2"
10" -0.0011" ~ -0.0006" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100041
12" -0.0011" ~ -0.0006" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100042
16" -0.0011" ~ -0.0006" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100043
18" -0.0011" ~ -0.0006" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100044
22" -0.0011" ~ -0.0006" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100045
24" -0.0011" ~ -0.0006" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100046
28" -0.0011" ~ -0.0006" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100047
36" -0.0011" ~ -0.0006" 0.001" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA100048
版權所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關注微信公眾號