亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

耐腐蝕螺孔端直線運動軸

長度 直徑公差 直線度 長度公差 表面粗糙度(microns) 硬度 屈服強度(psi) 表面屈服強度(psi) 螺紋規(guī)格 螺紋長度
440C不銹鋼
? 1/2"
6" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090001
9" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090002
12" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090003
18" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090004
24" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090005
36" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090006
6" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090031
9" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090032
12" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090033
18" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090034
24" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090035
36" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090036
? 5/8"
6" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090007
9" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090008
12" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090009
18" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090010
24" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090011
36" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090012
6" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090037
9" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090038
12" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090039
18" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090040
24" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090041
36" -0.0007" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/4"-20 1/2" C2BA090042
? 3/4"
6" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090013
9" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090014
12" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090015
18" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090016
24" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090017
36" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090018
6" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090043
9" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090044
12" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090045
18" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090046
24" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090047
36" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 5/16"-18 5/8" C2BA090048
? 1"
6" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090019
9" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090020
12" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090021
18" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090022
24" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090023
36" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090024
6" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090049
9" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090050
12" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090051
18" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090052
24" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090053
36" -0.0008" ~ -0.0003" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 3/8"-16 3/4" C2BA090054
? 1 1/4"
6" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090025
9" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090026
12" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090027
18" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090028
24" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090029
36" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090030
6" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090055
9" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090056
12" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090057
18" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090058
24" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090059
36" -0.001" ~ -0.0004" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 1/2"-13 1" C2BA090060
版權所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關注微信公眾號