亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

耐腐蝕直線運動軸

長度 直徑公差 直線度 長度公差 表面粗糙度(microns) 硬度 屈服強度(psi) 表面屈服強度(psi)
440C不銹鋼
? 1/8"
6" -0.0005" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 C2BA030106
12" -0.0005" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 C2BA030107
? 3/16"
6" -0.0005" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 C2BA030108
12" -0.0005" ~ -0.0002" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 56 168000 未標定 C2BA030109
? 1/4"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030110
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030111
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030112
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030113
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030114
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030115
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030116
? 3/8"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030117
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030118
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030119
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030120
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030121
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030122
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030123
? 1/2"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030124
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030125
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030126
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030127
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030128
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030129
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030130
? 5/8"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030131
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030132
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030133
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030134
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030135
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030136
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030137
? 3/4"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030138
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030139
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030140
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030141
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030142
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030143
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030144
? 1"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 52 168000 未標定 C2BA030145
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030146
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030147
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030148
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030149
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030150
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030151
? 1 1/4"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 52 168000 未標定 C2BA030152
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030153
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030154
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030155
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030156
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030157
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030158
? 1 1/2"
6" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 52 168000 未標定 C2BA030159
12" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030160
18" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030161
24" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030162
36" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030163
48" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030164
60" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030165
? 2"
6" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.031" 16 HRC 52 168000 未標定 C2BA030166
12" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030167
18" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030168
24" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030169
36" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030170
48" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030171
60" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 50 75000 250000 C2BA030172
版權所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關注微信公眾號