亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

滾子鏈條導(dǎo)槽

長度 總高度 總寬度 容許溫度(°F) 適用滾子鏈標(biāo)準(zhǔn) 適用滾子鏈型號 凸槽寬度 槽深
聚乙烯
1 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120005-01
2 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120005-02
3 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120005-03
4 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120005-04
5 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120005-05
6 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120005-06
7 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120005-07
8 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120005-08
1 英尺 0.38" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120006-01
2 英尺 0.38" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120006-02
3 英尺 0.38" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120006-03
4 英尺 0.38" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120006-04
5 英尺 0.38" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120006-05
6 英尺 0.38" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120006-06
7 英尺 0.38" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120006-07
8 英尺 0.38" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120006-08
1 英尺 0.50" 1.50" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120007-01
2 英尺 0.50" 1.50" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120007-02
3 英尺 0.50" 1.50" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120007-03
4 英尺 0.50" 1.50" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120007-04
5 英尺 0.50" 1.50" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120007-05
6 英尺 0.50" 1.50" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120007-06
7 英尺 0.50" 1.50" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120007-07
8 英尺 0.50" 1.50" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120007-08
1 英尺 0.50" 2.00" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120008-01
2 英尺 0.50" 2.00" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120008-02
3 英尺 0.50" 2.00" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120008-03
4 英尺 0.50" 2.00" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120008-04
5 英尺 0.50" 2.00" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120008-05
6 英尺 0.50" 2.00" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120008-06
7 英尺 0.50" 2.00" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120008-07
8 英尺 0.50" 2.00" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120008-08
1 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120009-01
2 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120009-02
3 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120009-03
4 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120009-04
5 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120009-05
6 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120009-06
7 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120009-07
8 英尺 0.31" 1.00" 175° ANSI 40 0.25" - C1OB120009-08
1 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120010-01
2 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120010-02
3 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120010-03
4 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120010-04
5 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120010-05
6 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120010-06
7 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120010-07
8 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 50 0.31" - C1OB120010-08
1 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120011-01
2 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120011-02
3 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120011-03
4 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120011-04
5 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120011-05
6 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120011-06
7 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120011-07
8 英尺 0.31" 1.25" 175° ANSI 60 0.44" - C1OB120011-08
1 英尺 0.38" 1.50" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120012-01
2 英尺 0.38" 1.50" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120012-02
3 英尺 0.38" 1.50" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120012-03
4 英尺 0.38" 1.50" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120012-04
5 英尺 0.38" 1.50" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120012-05
6 英尺 0.38" 1.50" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120012-06
7 英尺 0.38" 1.50" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120012-07
8 英尺 0.38" 1.50" 175° ANSI 80 0.56" - C1OB120012-08
1 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 40 0.29" - C1OB120013-01
2 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 40 0.29" - C1OB120013-02
3 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 40 0.29" - C1OB120013-03
4 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 40 0.29" - C1OB120013-04
5 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 40 0.29" - C1OB120013-05
6 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 40 0.29" - C1OB120013-06
7 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 40 0.29" - C1OB120013-07
8 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 40 0.29" - C1OB120013-08
1 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 50 0.35" - C1OB120014-01
2 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 50 0.35" - C1OB120014-02
3 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 50 0.35" - C1OB120014-03
4 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 50 0.35" - C1OB120014-04
5 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 50 0.35" - C1OB120014-05
6 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 50 0.35" - C1OB120014-06
7 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 50 0.35" - C1OB120014-07
8 英尺 0.59" 0.79" 175° ANSI 50 0.35" - C1OB120014-08
1 英尺 0.59" 1.10" 175° ANSI 60 0.46" - C1OB120015-01
2 英尺 0.59" 1.10" 175° ANSI 60 0.46" - C1OB120015-02
3 英尺 0.59" 1.10" 175° ANSI 60 0.46" - C1OB120015-03
4 英尺 0.59" 1.10" 175° ANSI 60 0.46" - C1OB120015-04
5 英尺 0.59" 1.10" 175° ANSI 60 0.46" - C1OB120015-05
6 英尺 0.59" 1.10" 175° ANSI 60 0.46" - C1OB120015-06
7 英尺 0.59" 1.10" 175° ANSI 60 0.46" - C1OB120015-07
8 英尺 0.59" 1.10" 175° ANSI 60 0.46" - C1OB120015-08
1 英尺 0.71" 1.34" 175° ANSI 80 0.60" - C1OB120016-01
2 英尺 0.71" 1.34" 175° ANSI 80 0.60" - C1OB120016-02
3 英尺 0.71" 1.34" 175° ANSI 80 0.60" - C1OB120016-03
4 英尺 0.71" 1.34" 175° ANSI 80 0.60" - C1OB120016-04
5 英尺 0.71" 1.34" 175° ANSI 80 0.60" - C1OB120016-05
6 英尺 0.71" 1.34" 175° ANSI 80 0.60" - C1OB120016-06
7 英尺 0.71" 1.34" 175° ANSI 80 0.60" - C1OB120016-07
8 英尺 0.71" 1.34" 175° ANSI 80 0.60" - C1OB120016-08
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號