亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產品選型

美標側彎滾子鏈條及鏈節(jié)

滾子鏈型號 節(jié)距 滾子直徑 滾子寬度 工作負載(lbs) 長度 彎曲半徑
單排
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 1 英尺 10" C1OA060001-01
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 2 英尺 10" C1OA060001-02
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 3 英尺 10" C1OA060001-03
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 4 英尺 10" C1OA060001-04
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 5 英尺 10" C1OA060001-05
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 6 英尺 10" C1OA060001-06
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 7 英尺 10" C1OA060001-07
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 8 英尺 10" C1OA060001-08
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 9 英尺 10" C1OA060001-09
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 10 英尺 10" C1OA060001-10
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 11 英尺 10" C1OA060001-11
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 12 英尺 10" C1OA060001-12
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 13 英尺 10" C1OA060001-13
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 14 英尺 10" C1OA060001-14
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 15 英尺 10" C1OA060001-15
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 16 英尺 10" C1OA060001-16
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 17 英尺 10" C1OA060001-17
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 18 英尺 10" C1OA060001-18
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 19 英尺 10" C1OA060001-19
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 20 英尺 10" C1OA060001-20
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 50 英尺 10" C1OA060001-21
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 1 英尺 13.78" C1OA060002-01
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 2 英尺 13.78" C1OA060002-02
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 3 英尺 13.78" C1OA060002-03
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 4 英尺 13.78" C1OA060002-04
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 5 英尺 13.78" C1OA060002-05
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 6 英尺 13.78" C1OA060002-06
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 7 英尺 13.78" C1OA060002-07
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 8 英尺 13.78" C1OA060002-08
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 9 英尺 13.78" C1OA060002-09
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 10 英尺 13.78" C1OA060002-10
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 11 英尺 13.78" C1OA060002-11
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 12 英尺 13.78" C1OA060002-12
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 13 英尺 13.78" C1OA060002-13
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 14 英尺 13.78" C1OA060002-14
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 15 英尺 13.78" C1OA060002-15
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 16 英尺 13.78" C1OA060002-16
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 17 英尺 13.78" C1OA060002-17
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 18 英尺 13.78" C1OA060002-18
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 19 英尺 13.78" C1OA060002-19
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 20 英尺 13.78" C1OA060002-20
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 50 英尺 13.78" C1OA060002-21
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 1 英尺 15.748" C1OA060003-01
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 2 英尺 15.748" C1OA060003-02
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 3 英尺 15.748" C1OA060003-03
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 4 英尺 15.748" C1OA060003-04
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 5 英尺 15.748" C1OA060003-05
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 6 英尺 15.748" C1OA060003-06
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 7 英尺 15.748" C1OA060003-07
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 8 英尺 15.748" C1OA060003-08
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 9 英尺 15.748" C1OA060003-09
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 10 英尺 15.748" C1OA060003-10
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 11 英尺 15.748" C1OA060003-11
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 12 英尺 15.748" C1OA060003-12
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 13 英尺 15.748" C1OA060003-13
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 14 英尺 15.748" C1OA060003-14
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 15 英尺 15.748" C1OA060003-15
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 16 英尺 15.748" C1OA060003-16
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 17 英尺 15.748" C1OA060003-17
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 18 英尺 15.748" C1OA060003-18
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 19 英尺 15.748" C1OA060003-19
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 20 英尺 15.748" C1OA060003-20
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 50 英尺 15.748" C1OA060003-21
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 1 英尺 19.685" C1OA060004-01
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 2 英尺 19.685" C1OA060004-02
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 3 英尺 19.685" C1OA060004-03
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 4 英尺 19.685" C1OA060004-04
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 5 英尺 19.685" C1OA060004-05
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 6 英尺 19.685" C1OA060004-06
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 7 英尺 19.685" C1OA060004-07
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 8 英尺 19.685" C1OA060004-08
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 9 英尺 19.685" C1OA060004-09
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 10 英尺 19.685" C1OA060004-10
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 11 英尺 19.685" C1OA060004-11
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 12 英尺 19.685" C1OA060004-12
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 13 英尺 19.685" C1OA060004-13
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 14 英尺 19.685" C1OA060004-14
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 15 英尺 19.685" C1OA060004-15
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 16 英尺 19.685" C1OA060004-16
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 17 英尺 19.685" C1OA060004-17
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 18 英尺 19.685" C1OA060004-18
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 19 英尺 19.685" C1OA060004-19
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 20 英尺 19.685" C1OA060004-20
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 50 英尺 19.685" C1OA060004-21
80 1" 0.625" 5/8" 1700 1 英尺 23.622" C1OA060005-01
80 1" 0.625" 5/8" 1700 2 英尺 23.622" C1OA060005-02
80 1" 0.625" 5/8" 1700 3 英尺 23.622" C1OA060005-03
80 1" 0.625" 5/8" 1700 4 英尺 23.622" C1OA060005-04
80 1" 0.625" 5/8" 1700 5 英尺 23.622" C1OA060005-05
80 1" 0.625" 5/8" 1700 6 英尺 23.622" C1OA060005-06
80 1" 0.625" 5/8" 1700 7 英尺 23.622" C1OA060005-07
80 1" 0.625" 5/8" 1700 8 英尺 23.622" C1OA060005-08
80 1" 0.625" 5/8" 1700 9 英尺 23.622" C1OA060005-09
80 1" 0.625" 5/8" 1700 10 英尺 23.622" C1OA060005-10
80 1" 0.625" 5/8" 1700 11 英尺 23.622" C1OA060005-11
80 1" 0.625" 5/8" 1700 12 英尺 23.622" C1OA060005-12
80 1" 0.625" 5/8" 1700 13 英尺 23.622" C1OA060005-13
80 1" 0.625" 5/8" 1700 14 英尺 23.622" C1OA060005-14
80 1" 0.625" 5/8" 1700 15 英尺 23.622" C1OA060005-15
80 1" 0.625" 5/8" 1700 16 英尺 23.622" C1OA060005-16
80 1" 0.625" 5/8" 1700 17 英尺 23.622" C1OA060005-17
80 1" 0.625" 5/8" 1700 18 英尺 23.622" C1OA060005-18
80 1" 0.625" 5/8" 1700 19 英尺 23.622" C1OA060005-19
80 1" 0.625" 5/8" 1700 20 英尺 23.622" C1OA060005-20
80 1" 0.625" 5/8" 1700 50 英尺 23.622" C1OA060005-21
滾子鏈型號 節(jié)距 滾子直徑 滾子寬度 工作負載(lbs) 彎曲半徑 產品編號
接頭鏈節(jié)
35 3/8" 0.200" 3/16" 210 10" C1OA060006
40 1/2" 0.312" 5/16" 400 13.78" C1OA060007
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 15.748" C1OA060008
60 3/4" 0.469" 1/2" 950 19.685" C1OA060009
80 1" 0.625" 5/8" 1700 23.622" C1OA060010
版權所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關注微信公眾號