亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

空心銷(xiāo)美標(biāo)滾子鏈條及鏈節(jié)

滾子鏈型號(hào) 節(jié)距 滾子直徑 滾子寬度 工作負(fù)載(lbs) 長(zhǎng)度 孔徑
單排
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 1 英尺 0.157" C1OA050001-01
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 2 英尺 0.157" C1OA050001-02
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 3 英尺 0.157" C1OA050001-03
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 4 英尺 0.157" C1OA050001-04
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 5 英尺 0.157" C1OA050001-05
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 6 英尺 0.157" C1OA050001-06
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 7 英尺 0.157" C1OA050001-07
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 8 英尺 0.157" C1OA050001-08
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 9 英尺 0.157" C1OA050001-09
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 10 英尺 0.157" C1OA050001-10
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 11 英尺 0.157" C1OA050001-11
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 12 英尺 0.157" C1OA050001-12
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 13 英尺 0.157" C1OA050001-13
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 14 英尺 0.157" C1OA050001-14
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 15 英尺 0.157" C1OA050001-15
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 16 英尺 0.157" C1OA050001-16
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 17 英尺 0.157" C1OA050001-17
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 18 英尺 0.157" C1OA050001-18
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 19 英尺 0.157" C1OA050001-19
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 20 英尺 0.157" C1OA050001-20
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 50 英尺 0.157" C1OA050001-21
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 100 英尺 0.157" C1OA050001-22
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 1 英尺 0.202" C1OA050002-01
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 2 英尺 0.202" C1OA050002-02
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 3 英尺 0.202" C1OA050002-03
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 4 英尺 0.202" C1OA050002-04
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 5 英尺 0.202" C1OA050002-05
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 6 英尺 0.202" C1OA050002-06
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 7 英尺 0.202" C1OA050002-07
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 8 英尺 0.202" C1OA050002-08
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 9 英尺 0.202" C1OA050002-09
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 10 英尺 0.202" C1OA050002-10
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 11 英尺 0.202" C1OA050002-11
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 12 英尺 0.202" C1OA050002-12
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 13 英尺 0.202" C1OA050002-13
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 14 英尺 0.202" C1OA050002-14
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 15 英尺 0.202" C1OA050002-15
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 16 英尺 0.202" C1OA050002-16
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 17 英尺 0.202" C1OA050002-17
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 18 英尺 0.202" C1OA050002-18
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 19 英尺 0.202" C1OA050002-19
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 20 英尺 0.202" C1OA050002-20
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 50 英尺 0.202" C1OA050002-21
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 100 英尺 0.202" C1OA050002-22
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 1 英尺 0.236" C1OA050003-01
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 2 英尺 0.236" C1OA050003-02
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 3 英尺 0.236" C1OA050003-03
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 4 英尺 0.236" C1OA050003-04
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 5 英尺 0.236" C1OA050003-05
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 6 英尺 0.236" C1OA050003-06
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 7 英尺 0.236" C1OA050003-07
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 8 英尺 0.236" C1OA050003-08
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 9 英尺 0.236" C1OA050003-09
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 10 英尺 0.236" C1OA050003-10
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 11 英尺 0.236" C1OA050003-11
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 12 英尺 0.236" C1OA050003-12
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 13 英尺 0.236" C1OA050003-13
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 14 英尺 0.236" C1OA050003-14
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 15 英尺 0.236" C1OA050003-15
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 16 英尺 0.236" C1OA050003-16
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 17 英尺 0.236" C1OA050003-17
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 18 英尺 0.236" C1OA050003-18
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 19 英尺 0.236" C1OA050003-19
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 20 英尺 0.236" C1OA050003-20
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 50 英尺 0.236" C1OA050003-21
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 100 英尺 0.236" C1OA050003-22
80 1" 0.625" 5/8" 1700 1 英尺 0.316" C1OA050004-01
80 1" 0.625" 5/8" 1700 2 英尺 0.316" C1OA050004-02
80 1" 0.625" 5/8" 1700 3 英尺 0.316" C1OA050004-03
80 1" 0.625" 5/8" 1700 4 英尺 0.316" C1OA050004-04
80 1" 0.625" 5/8" 1700 5 英尺 0.316" C1OA050004-05
80 1" 0.625" 5/8" 1700 6 英尺 0.316" C1OA050004-06
80 1" 0.625" 5/8" 1700 7 英尺 0.316" C1OA050004-07
80 1" 0.625" 5/8" 1700 8 英尺 0.316" C1OA050004-08
80 1" 0.625" 5/8" 1700 9 英尺 0.316" C1OA050004-09
80 1" 0.625" 5/8" 1700 10 英尺 0.316" C1OA050004-10
80 1" 0.625" 5/8" 1700 11 英尺 0.316" C1OA050004-11
80 1" 0.625" 5/8" 1700 12 英尺 0.316" C1OA050004-12
80 1" 0.625" 5/8" 1700 13 英尺 0.316" C1OA050004-13
80 1" 0.625" 5/8" 1700 14 英尺 0.316" C1OA050004-14
80 1" 0.625" 5/8" 1700 15 英尺 0.316" C1OA050004-15
80 1" 0.625" 5/8" 1700 16 英尺 0.316" C1OA050004-16
80 1" 0.625" 5/8" 1700 17 英尺 0.316" C1OA050004-17
80 1" 0.625" 5/8" 1700 18 英尺 0.316" C1OA050004-18
80 1" 0.625" 5/8" 1700 19 英尺 0.316" C1OA050004-19
80 1" 0.625" 5/8" 1700 20 英尺 0.316" C1OA050004-20
80 1" 0.625" 5/8" 1700 50 英尺 0.316" C1OA050004-21
80 1" 0.625" 5/8" 1700 100 英尺 0.316" C1OA050004-22
304不銹鋼
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 1 英尺 0.157" C1OA050013-01
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 2 英尺 0.157" C1OA050013-02
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 3 英尺 0.157" C1OA050013-03
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 4 英尺 0.157" C1OA050013-04
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 5 英尺 0.157" C1OA050013-05
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 6 英尺 0.157" C1OA050013-06
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 7 英尺 0.157" C1OA050013-07
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 8 英尺 0.157" C1OA050013-08
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 9 英尺 0.157" C1OA050013-09
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 10 英尺 0.157" C1OA050013-10
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 11 英尺 0.157" C1OA050013-11
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 12 英尺 0.157" C1OA050013-12
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 13 英尺 0.157" C1OA050013-13
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 14 英尺 0.157" C1OA050013-14
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 15 英尺 0.157" C1OA050013-15
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 16 英尺 0.157" C1OA050013-16
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 17 英尺 0.157" C1OA050013-17
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 18 英尺 0.157" C1OA050013-18
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 19 英尺 0.157" C1OA050013-19
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 20 英尺 0.157" C1OA050013-20
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 50 英尺 0.157" C1OA050013-21
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 100 英尺 0.157" C1OA050013-22
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 1 英尺 0.202" C1OA050014-01
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 2 英尺 0.202" C1OA050014-02
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 3 英尺 0.202" C1OA050014-03
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 4 英尺 0.202" C1OA050014-04
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 5 英尺 0.202" C1OA050014-05
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 6 英尺 0.202" C1OA050014-06
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 7 英尺 0.202" C1OA050014-07
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 8 英尺 0.202" C1OA050014-08
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 9 英尺 0.202" C1OA050014-09
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 10 英尺 0.202" C1OA050014-10
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 11 英尺 0.202" C1OA050014-11
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 12 英尺 0.202" C1OA050014-12
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 13 英尺 0.202" C1OA050014-13
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 14 英尺 0.202" C1OA050014-14
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 15 英尺 0.202" C1OA050014-15
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 16 英尺 0.202" C1OA050014-16
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 17 英尺 0.202" C1OA050014-17
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 18 英尺 0.202" C1OA050014-18
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 19 英尺 0.202" C1OA050014-19
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 20 英尺 0.202" C1OA050014-20
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 50 英尺 0.202" C1OA050014-21
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 100 英尺 0.202" C1OA050014-22
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 1 英尺 0.236" C1OA050015-01
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 2 英尺 0.236" C1OA050015-02
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 3 英尺 0.236" C1OA050015-03
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 4 英尺 0.236" C1OA050015-04
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 5 英尺 0.236" C1OA050015-05
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 6 英尺 0.236" C1OA050015-06
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 7 英尺 0.236" C1OA050015-07
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 8 英尺 0.236" C1OA050015-08
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 9 英尺 0.236" C1OA050015-09
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 10 英尺 0.236" C1OA050015-10
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 11 英尺 0.236" C1OA050015-11
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 12 英尺 0.236" C1OA050015-12
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 13 英尺 0.236" C1OA050015-13
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 14 英尺 0.236" C1OA050015-14
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 15 英尺 0.236" C1OA050015-15
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 16 英尺 0.236" C1OA050015-16
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 17 英尺 0.236" C1OA050015-17
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 18 英尺 0.236" C1OA050015-18
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 19 英尺 0.236" C1OA050015-19
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 20 英尺 0.236" C1OA050015-20
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 50 英尺 0.236" C1OA050015-21
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 100 英尺 0.236" C1OA050015-22
滾子鏈型號(hào) 節(jié)距 滾子直徑 滾子寬度 工作負(fù)載(lbs) 孔徑 產(chǎn)品編號(hào)
接頭鏈節(jié)
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 0.157" C1OA050005
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 0.202" C1OA050006
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 0.236" C1OA050007
80 1" 0.625" 5/8" 1700 0.316" C1OA050008
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 0.157" C1OA050016
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 0.202" C1OA050017
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 0.236" C1OA050018
過(guò)渡鏈節(jié)
40 1/2" 0.312" 5/16" 390 0.157" C1OA050009
50 5/8" 0.400" 3/8" 700 0.202" C1OA050010
60 3/4" 0.469" 1/2" 940 0.236" C1OA050011
80 1" 0.625" 5/8" 1700 0.316" C1OA050012
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 0.157" C1OA050019
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 0.202" C1OA050020
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 0.236" C1OA050021
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無(wú)錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號(hào):蘇ICP備17071989號(hào)
購(gòu)
車(chē)
10

關(guān)注微信公眾號(hào)