亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

耐腐蝕美標(biāo)滾子鏈條及鏈節(jié)

滾子鏈型號 節(jié)距 滾子直徑 滾子寬度 工作負(fù)載(lbs) 長度
滾子鏈型號 節(jié)距 滾子直徑 滾子寬度 工作負(fù)載(lbs) 產(chǎn)品編號
接頭鏈節(jié)
35 3/8" 0.200" 3/16" 560 C1OA020008
40 1/2" 0.312" 5/16" 940 C1OA020009
50 5/8" 0.400" 3/8" 1600 C1OA020010
60 3/4" 0.469" 1/2" 2450 C1OA020011
80 1" 0.625" 5/8" 4100 C1OA020012
100 1 1/4" 0.750" 3/4" 6350 C1OA020013
120 1 1/2" 0.875" 1" 8500 C1OA020014
25-SS 1/4" 0.130" 1/8" 20 C1OA020038
35-SS 3/8" 0.200" 3/16" 60 C1OA020039
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 C1OA020040
41-SS 1/2" 0.306" 1/4" 75 C1OA020041
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 C1OA020042
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 C1OA020043
80-SS 1" 0.625" 5/8" 390 C1OA020044
100-SS 1 1/4" 0.750" 3/4" 580 C1OA020045
120-SS 1 1/2" 0.875" 1" 860 C1OA020046
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 C1OA020063
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 C1OA020064
40-2 1/2" 0.312" 5/16" 1350 C1OA020071
50-2 5/8" 0.400" 3/8" 2350 C1OA020072
60-2 3/4" 0.469" 1/2" 3300 C1OA020073
80-2 1" 0.625" 5/8" 5600 C1OA020074
40-2SS 1/2" 0.312" 5/16" 190 C1OA020082
50-2SS 5/8" 0.400" 3/8" 300 C1OA020083
60-2SS 3/4" 0.469" 1/2" 460 C1OA020084
內(nèi)鏈節(jié)
35 3/8" 0.200" 3/16" 560 C1OA020015
40 1/2" 0.312" 5/16" 940 C1OA020016
50 5/8" 0.400" 3/8" 1600 C1OA020017
60 3/4" 0.469" 1/2" 2450 C1OA020018
80 1" 0.625" 5/8" 4100 C1OA020019
100 1 1/4" 0.750" 3/4" 6350 C1OA020020
120 1 1/2" 0.875" 1" 8500 C1OA020021
35-SS 3/8" 0.200" 3/16" 60 C1OA020047
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 C1OA020048
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 C1OA020049
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 C1OA020050
80-SS 1" 0.625" 5/8" 390 C1OA020051
過渡鏈節(jié)
35 3/8" 0.200" 3/16" 560 C1OA020022
40 1/2" 0.312" 5/16" 940 C1OA020023
50 5/8" 0.400" 3/8" 1600 C1OA020024
60 3/4" 0.469" 1/2" 2450 C1OA020025
80 1" 0.625" 5/8" 4100 C1OA020026
100 1 1/4" 0.750" 3/4" 6350 C1OA020027
120 1 1/2" 0.875" 1" 8500 C1OA020028
25-SS 1/4" 0.130" 1/8" 20 C1OA020052
35-SS 3/8" 0.200" 3/16" 60 C1OA020053
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 C1OA020054
41-SS 1/2" 0.306" 1/4" 75 C1OA020055
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 C1OA020056
60-SS 3/4" 0.469" 1/2" 230 C1OA020057
80-SS 1" 0.625" 5/8" 390 C1OA020058
100-SS 1 1/4" 0.750" 3/4" 580 C1OA020059
120-SS 1 1/2" 0.875" 1" 860 C1OA020060
40-SS 1/2" 0.312" 5/16" 95 C1OA020065
50-SS 5/8" 0.400" 3/8" 150 C1OA020066
40-2 1/2" 0.312" 5/16" 1350 C1OA020075
50-2 5/8" 0.400" 3/8" 2350 C1OA020076
60-2 3/4" 0.469" 1/2" 3300 C1OA020077
80-2 1" 0.625" 5/8" 5600 C1OA020078
40-2SS 1/2" 0.312" 5/16" 190 C1OA020085
50-2SS 5/8" 0.400" 3/8" 300 C1OA020086
60-2SS 3/4" 0.469" 1/2" 460 C1OA020087
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號