亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

切口型夾合式法蘭軸環(huán)

適用軸徑 外徑 寬度 法蘭外徑 法蘭厚度 鍵槽寬度 鍵槽深度 表面處理
英制
1117碳鋼
1/4" 13/16" 5/8" 1 1/2" 1/4" - - 黑氧 C1KB130001
3/8" 1 1/16" 11/16" 1 23/32" 1/4" 3/32" 1/16" 黑氧 C1KB130002
1/2" 1 1/4" 3/4" 2 7/32" 9/32" 1/8" 1/16" 黑氧 C1KB130003
5/8" 1 1/2" 13/16" 2 5/8" 5/16" 3/16" 5/64" 黑氧 C1KB130004
3/4" 1 3/4" 1" 3" 13/32" 3/16" 5/64" 黑氧 C1KB130005
1" 2" 1" 3 7/32" 13/32" 1/4" 1/8" 黑氧 C1KB130006
1 1/8" 2 1/8" 1" 3 7/32" 13/32" 1/4" 1/8" 黑氧 C1KB130007
1 1/4" 2 1/4" 1" 3 1/2" 13/32" 1/4" 1/8" 黑氧 C1KB130008
1 3/8" 2 3/8" 1" 3 5/8" 13/32" 5/16" 5/64" 黑氧 C1KB130009
1 1/2" 2 1/2" 1" 3 23/32" 13/32" 3/8" 5/32" 黑氧 C1KB130010
1 3/4" 3" 1 1/4" 4 1/2" 1/2" 3/8" 11/64" 黑氧 C1KB130011
1 15/16" 3 1/4" 1 1/4" 4 23/32" 1/2" 1/2" 7/32" 黑氧 C1KB130012
2" 3 1/4" 1 1/4" 4 23/32" 1/2" 1/2" 7/32" 黑氧 C1KB130013
2 3/16" 3 1/2" 1 1/4" 5" 1/2" 1/2" 7/32" 黑氧 C1KB130014
2 1/4" 3 1/2" 1 1/4" 5" 1/2" 1/2" 3/16" 黑氧 C1KB130015
2 7/16" 4" 1 3/8" 5 23/32" 1/2" 5/8" 9/32" 黑氧 C1KB130016
2 1/2" 4" 1 3/8" 5 23/32" 1/2" 5/8" 9/32" 黑氧 C1KB130017
3" 4 1/2" 1 3/8" 6 13/32" 1/2" 3/4" 11/32" 黑氧 C1KB130018
2024鋁
1/4" 13/16" 5/8" 1 1/2" 1/4" - - - C1KB130019
3/8" 1 1/16" 11/16" 1 23/32" 1/4" 3/32" 1/16" - C1KB130020
1/2" 1 1/4" 3/4" 2 7/32" 9/32" 1/8" 1/16" - C1KB130021
5/8" 1 1/2" 13/16" 2 5/8" 5/16" 3/16" 5/64" - C1KB130022
3/4" 1 3/4" 1" 3" 13/32" 3/16" 5/64" - C1KB130023
1" 2" 1" 3 7/32" 13/32" 1/4" 1/8" - C1KB130024
1 1/8" 2 1/8" 1" 3 7/32" 13/32" 1/4" 1/8" - C1KB130025
1 1/4" 2 1/4" 1" 3 1/2" 13/32" 1/4" 1/8" - C1KB130026
1 3/8" 2 3/8" 1" 3 5/8" 13/32" 5/16" 5/64" - C1KB130027
1 1/2" 2 1/2" 1" 3 23/32" 13/32" 3/8" 5/32" - C1KB130028
1 3/4" 3" 1 1/4" 4 1/2" 1/2" 3/8" 11/64" - C1KB130029
1 15/16" 3 1/4" 1 1/4" 4 23/32" 1/2" 1/2" 7/32" - C1KB130030
2" 3 1/4" 1 1/4" 4 23/32" 1/2" 1/2" 7/32" - C1KB130031
2 3/16" 3 1/2" 1 1/4" 5" 1/2" 1/2" 7/32" - C1KB130032
2 1/4" 3 1/2" 1 1/4" 5" 1/2" 1/2" 3/16" - C1KB130033
2 7/16" 4" 1 3/8" 5 23/32" 1/2" 5/8" 9/32" - C1KB130034
2 1/2" 4" 1 3/8" 5 23/32" 1/2" 5/8" 9/32" - C1KB130035
3" 4 1/2" 1 3/8" 6 13/32" 1/2" 3/4" 11/32" - C1KB130036
303不銹鋼
1/4" 13/16" 5/8" 1 1/2" 1/4" - - - C1KB130037
3/8" 1 1/16" 11/16" 1 23/32" 1/4" 3/32" 1/16" - C1KB130038
1/2" 1 1/4" 3/4" 2 7/32" 9/32" 1/8" 1/16" - C1KB130039
5/8" 1 1/2" 13/16" 2 5/8" 5/16" 3/16" 5/64" - C1KB130040
3/4" 1 3/4" 1" 3" 13/32" 3/16" 5/64" - C1KB130041
1" 2" 1" 3 7/32" 13/32" 1/4" 1/8" - C1KB130042
1 1/8" 2 1/8" 1" 3 7/32" 13/32" 1/4" 1/8" - C1KB130043
1 1/4" 2 1/4" 1" 3 1/2" 13/32" 1/4" 1/8" - C1KB130044
1 3/8" 2 3/8" 1" 3 5/8" 13/32" 5/16" 5/64" - C1KB130045
1 1/2" 2 1/2" 1" 3 23/32" 13/32" 3/8" 5/32" - C1KB130046
1 3/4" 3" 1 1/4" 4 1/2" 1/2" 3/8" 11/64" - C1KB130047
1 15/16" 3 1/4" 1 1/4" 4 23/32" 1/2" 1/2" 7/32" - C1KB130048
2" 3 1/4" 1 1/4" 4 23/32" 1/2" 1/2" 7/32" - C1KB130049
2 3/16" 3 1/2" 1 1/4" 5" 1/2" 1/2" 7/32" - C1KB130050
2 1/4" 3 1/2" 1 1/4" 5" 1/2" 1/2" 3/16" - C1KB130051
2 7/16" 4" 1 3/8" 5 23/32" 1/2" 5/8" 9/32" - C1KB130052
2 1/2" 4" 1 3/8" 5 23/32" 1/2" 5/8" 9/32" - C1KB130053
3" 4 1/2" 1 3/8" 6 13/32" 1/2" 3/4" 11/32" - C1KB130054
公制
1117碳鋼
6 mm 16 mm 19 mm 38 mm 6.9 mm - - 黑氧 C1KB130055
8 mm 18 mm 19 mm 41 mm 6.9 mm 2 mm 1 mm 黑氧 C1KB130056
10 mm 24 mm 19 mm 45 mm 6.9 mm 3 mm 1.4 mm 黑氧 C1KB130057
12 mm 28 mm 19 mm 55 mm 6.9 mm 4 mm 1.8 mm 黑氧 C1KB130058
16 mm 34 mm 20.6 mm 63 mm 6.9 mm 5 mm 2.3 mm 黑氧 C1KB130059
18 mm 36 mm 20.64 mm 63 mm 6.85 mm 6 mm 2.8 mm 黑氧 C1KB130060
20 mm 40 mm 25.4 mm 69 mm 7.9 mm 6 mm 2.8 mm 黑氧 C1KB130061
25 mm 45 mm 25.4 mm 75 mm 7.9 mm 8 mm 3.3 mm 黑氧 C1KB130062
30 mm 54 mm 25.4 mm 82 mm 7.9 mm 8 mm 3.3 mm 黑氧 C1KB130063
35 mm 57 mm 25.4 mm 88 mm 7.9 mm 10 mm 3.3 mm 黑氧 C1KB130064
40 mm 60 mm 25.4 mm 92 mm 7.9 mm 12 mm 3.3 mm 黑氧 C1KB130065
45 mm 73 mm 32 mm 107 mm 13 mm 14 mm 3.8 mm 黑氧 C1KB130066
50 mm 78 mm 31.75 mm 114 mm 12.7 mm 14 mm 3.8 mm 黑氧 C1KB130067
2024鋁
6 mm 16 mm 19 mm 38 mm 6.9 mm - - - C1KB130068
8 mm 18 mm 19 mm 41 mm 6.9 mm 2 mm 1 mm - C1KB130069
10 mm 24 mm 19 mm 45 mm 6.9 mm 3 mm 1.4 mm - C1KB130070
12 mm 28 mm 19 mm 55 mm 6.9 mm 4 mm 1.8 mm - C1KB130071
16 mm 34 mm 20.6 mm 63 mm 6.9 mm 5 mm 2.3 mm - C1KB130072
18 mm 36 mm 20.64 mm 63 mm 6.85 mm 6 mm 2.8 mm - C1KB130073
20 mm 40 mm 25.4 mm 69 mm 7.9 mm 6 mm 2.8 mm - C1KB130074
25 mm 45 mm 25.4 mm 75 mm 7.9 mm 8 mm 3.3 mm - C1KB130075
30 mm 54 mm 25.4 mm 82 mm 7.9 mm 8 mm 3.3 mm - C1KB130076
35 mm 57 mm 25.4 mm 88 mm 7.9 mm 10 mm 3.3 mm - C1KB130077
40 mm 60 mm 25.4 mm 92 mm 7.9 mm 12 mm 3.3 mm - C1KB130078
45 mm 73 mm 32 mm 107 mm 13 mm 14 mm 3.8 mm - C1KB130079
50 mm 78 mm 31.75 mm 114 mm 12.7 mm 14 mm 3.8 mm - C1KB130080
303不銹鋼
6 mm 16 mm 19 mm 38 mm 6.9 mm - - - C1KB130081
8 mm 18 mm 19 mm 41 mm 6.9 mm 2 mm 1 mm - C1KB130082
10 mm 24 mm 19 mm 45 mm 6.9 mm 3 mm 1.4 mm - C1KB130083
12 mm 28 mm 19 mm 55 mm 6.9 mm 4 mm 1.8 mm - C1KB130084
16 mm 34 mm 20.6 mm 63 mm 6.9 mm 5 mm 2.3 mm - C1KB130085
18 mm 36 mm 20.64 mm 63 mm 6.85 mm 6 mm 2.8 mm - C1KB130086
20 mm 40 mm 25.4 mm 69 mm 7.9 mm 6 mm 2.8 mm - C1KB130087
25 mm 45 mm 25.4 mm 75 mm 7.9 mm 8 mm 3.3 mm - C1KB130088
30 mm 54 mm 25.4 mm 82 mm 7.9 mm 8 mm 3.3 mm - C1KB130089
35 mm 57 mm 25.4 mm 88 mm 7.9 mm 10 mm 3.3 mm - C1KB130090
40 mm 60 mm 25.4 mm 92 mm 7.9 mm 12 mm 3.3 mm - C1KB130091
45 mm 73 mm 32 mm 107 mm 13 mm 14 mm 3.8 mm - C1KB130092
50 mm 78 mm 31.75 mm 114 mm 12.7 mm 14 mm 3.8 mm - C1KB130093
適用軸徑 法蘭外徑 法蘭厚度 產(chǎn)品編號(hào)
軸環(huán)適配法蘭
1/2" 3 1/4" 3/8" C1KB130094
5/8" 3 5/8" 3/8" C1KB130095
3/4" 4" 3/8" C1KB130096
1" 4 1/4" 3/8" C1KB130097
1 1/4" 4 1/2" 3/8" C1KB130098
1 1/2" 4 3/4" 3/8" C1KB130099
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無(wú)錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號(hào):蘇ICP備17071989號(hào)
購(gòu)
車(chē)
10

關(guān)注微信公眾號(hào)