亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

耐腐蝕轉(zhuǎn)軸

長(zhǎng)度 直線度 硬度 屈服強(qiáng)度(psi) 外徑公差 長(zhǎng)度公差
英制 303不銹鋼
Φ 1/16"
3" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020001
4" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020002
5" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020003
6" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020004
7" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020005
8" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020006
9" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020007
10" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020008
12" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020009
18" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020010
24" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020011
30" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020012
36" 未標(biāo)定 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020013
Φ 1/8"
3" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020014
4" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020015
5" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020016
6" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020017
7" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020018
8" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020019
9" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020020
10" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020021
12" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020022
18" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020023
24" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020024
30" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020025
36" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020026
Φ 5/32"
3" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020027
4" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020028
5" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020029
6" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020030
7" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020031
8" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020032
9" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020033
10" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020034
12" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020035
18" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020036
24" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020037
30" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020038
36" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020039
Φ 3/16"
3" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020040
4" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020041
5" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020042
6" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020043
7" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020044
8" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020045
9" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020046
10" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020047
12" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020048
18" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020049
24" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020050
30" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020051
36" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020052
Φ 1/4"
3" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020053
4" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020054
5" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020055
6" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020056
7" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020057
8" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020058
9" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020059
10" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020060
12" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020061
18" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020062
24" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020063
30" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020064
36" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020065
48" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020066
60" 0.0036" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020067
Φ 5/16"
3" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020068
4" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020069
5" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020070
6" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020071
7" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020072
8" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020073
9" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020074
10" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020075
12" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020076
18" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020077
24" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020078
30" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020079
36" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020080
Φ 3/8"
12" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020081
18" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020082
24" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020083
36" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020084
48" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020085
60" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020086
Φ 1/2"
12" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020087
18" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020088
24" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020089
36" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020090
48" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020091
60" 0.0048" / 英尺 HRB83 60000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020092
Φ 5/8"
12" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020093
18" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020094
24" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020095
36" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020096
48" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020097
60" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020098
Φ 3/4"
12" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020099
18" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020100
24" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020101
36" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020102
48" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020103
60" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020104
Φ 1"
12" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020105
18" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020106
24" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020107
36" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020108
48" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020109
60" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020110
Φ 1 1/4"
12" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020111
18" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020112
24" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020113
36" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020114
48" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020115
60" 0.0096" / 英尺 HRB83 60000 -0.0004" ~ 0" ±0.01" C1GA020116
Φ 1/32"
3" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020117
英制 316不銹鋼
Φ 1/32"
4" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020118
5" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020119
6" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020120
7" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020121
8" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020122
9" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020123
10" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020124
12" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020125
18" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020126
Φ 3/64"
3" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020127
4" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020128
5" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020129
6" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020130
7" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020131
8" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020132
9" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020133
10" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020134
12" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020135
18" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020136
24" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020137
Φ 1/16"
3" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020138
4" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020139
5" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020140
6" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020141
7" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020142
8" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020143
9" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020144
10" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020145
12" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020146
18" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020147
24" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020148
30" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020149
36" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020150
Φ 5/64"
3" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020151
4" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020152
5" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020153
6" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020154
7" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020155
8" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020156
9" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020157
10" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020158
12" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020159
18" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020160
24" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020161
30" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020162
36" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020163
Φ 3/32"
3" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020164
4" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020165
5" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020166
6" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020167
7" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020168
8" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020169
9" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020170
10" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020171
12" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020172
18" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020173
24" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020174
30" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020175
36" 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020176
Φ 1/8"
3" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020177
4" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020178
5" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020179
6" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020180
7" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020181
8" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020182
9" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020183
10" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020184
12" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020185
18" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020186
24" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020187
30" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020188
36" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020189
Φ 5/32"
3" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020190
4" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020191
5" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020192
6" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020193
7" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020194
8" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020195
9" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020196
10" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020197
12" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020198
18" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020199
24" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020200
30" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020201
36" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020202
Φ 3/16"
3" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020203
4" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020204
5" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020205
6" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020206
7" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020207
8" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020208
9" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020209
10" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020210
12" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020211
18" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020212
24" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020213
30" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020214
36" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020215
Φ 7/32"
3" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020216
4" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020217
5" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020218
6" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020219
7" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020220
8" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020221
9" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020222
10" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020223
12" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020224
18" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020225
24" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020226
30" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020227
36" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020228
Φ 1/4"
3" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020229
4" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020230
5" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020231
6" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020232
7" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020233
8" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020234
9" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020235
10" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020236
12" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020237
18" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020238
18" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020239
24" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020240
30" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020241
36" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020242
36" 0.0036" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020243
60" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020244
Φ 5/16"
3" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020245
4" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020246
5" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020247
6" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020248
7" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020249
8" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020250
9" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020251
10" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020252
12" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020253
18" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020254
24" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020255
30" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020256
36" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020257
Φ 3/8"
3" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020258
4" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020259
5" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020260
6" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020261
7" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020262
8" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020263
9" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020264
10" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020265
12" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020266
18" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020267
18" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020268
24" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020269
30" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020270
36" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020271
36" 0.0048" / 英尺 HRB83 42000 -0.0002" ~ 0" ±0.01" C1GA020272
60" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020273
Φ 1/2"
18" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020274
36" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020275
60" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020276
Φ 5/8"
18" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020277
36" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020278
60" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020279
Φ 3/4"
18" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020280
36" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020281
60" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020282
Φ 1"
18" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020283
36" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020284
60" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020285
Φ 1 1/4"
18" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020286
36" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020287
60" 0.003" / 英尺 HRC20 86000 -0.001" ~ 0" ±0.0625" C1GA020288
公制 316不銹鋼
Φ 1 mm
200 mm 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.005 ~ 0 mm ±0.25 mm C1GA020289
400 mm 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.005 ~ 0 mm ±0.25 mm C1GA020290
Φ 1.5 mm
200 mm 未標(biāo)定 HRB83 42000 -0.005 ~ 0 mm ±0.25 mm C1GA020291
