亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

波面碟形彈簧

自由高度 外徑4 內(nèi)徑 厚度 變形量@工作載荷 工作載荷(lbs) 材料
0.047" 0.406" 0.224" 0.008" 0.039" 5.4 高碳鋼 B1JD060001
0.030" 0.377" 0.245" 0.006" 0.015" 3 高碳鋼 B1JD060002
0.035" 0.502" 0.330" 0.007" 0.015" 4 高碳鋼 B1JD060003
0.029" 0.494" 0.377" 0.009" 0.009" 4 高碳鋼 B1JD060004
0.053" 0.662" 0.393" 0.006" 0.047" 37.5 高碳鋼 B1JD060005
0.059" 0.662" 0.393" 0.012" 0.047" 77.2 高碳鋼 B1JD060006
0.040" 0.633" 0.420" 0.008" 0.015" 4 高碳鋼 B1JD060007
0.037" 0.623" 0.439" 0.008" 0.012" 4 高碳鋼 B1JD060008
0.063" 0.780" 0.480" 0.008" 0.055" 55.1 高碳鋼 B1JD060009
0.050" 0.749" 0.506" 0.009" 0.020" 5.5 高碳鋼 B1JD060010
0.063" 0.898" 0.511" 0.012" 0.051" 77.2 高碳鋼 B1JD060011
0.047" 0.746" 0.563" 0.009" 0.017" 4 高碳鋼 B1JD060012
0.060" 0.870" 0.625" 0.010" 0.030" 5.5 高碳鋼 B1JD060013
0.067" 0.977" 0.649" 0.012" 0.055" 40.8 高碳鋼 B1JD060014
0.066" 0.940" 0.694" 0.010" 0.033" 7.5 高碳鋼 B1JD060015
0.067" 1.066" 0.720" 0.020" 0.047" 101.4 高碳鋼 B1JD060016
0.118" 1.144" 0.747" 0.012" 0.106" 39.7 高碳鋼 B1JD060017
0.071" 1.024" 0.755" 0.011" 0.036" 8.5 高碳鋼 B1JD060018
0.073" 1.100" 0.814" 0.012" 0.037" 10 高碳鋼 B1JD060019
0.075" 1.122" 0.831" 0.012" 0.038" 11 高碳鋼 B1JD060020
0.080" 1.179" 0.876" 0.013" 0.040" 12 高碳鋼 B1JD060021
0.087" 1.255" 0.936" 0.014" 0.044" 15 高碳鋼 B1JD060022
0.079" 1.424" 0.944" 0.012" 0.067" 86 高碳鋼 B1JD060023
0.106" 1.270" 0.993" 0.012" 0.094" 33.1 高碳鋼 B1JD060024
0.099" 1.371" 1.021" 0.015" 0.050" 18 高碳鋼 B1JD060025
0.157" 1.408" 1.064" 0.016" 0.141" 99.2 高碳鋼 B1JD060026
0.098" 1.487" 1.139" 0.020" 0.078" 110.3 高碳鋼 B1JD060027
0.105" 1.563" 1.171" 0.017" 0.053" 21 高碳鋼 B1JD060028
0.125" 1.563" 1.171" 0.020" 0.063" 31 高碳鋼 B1JD060029
0.110" 1.613" 1.209" 0.018" 0.055" 24 高碳鋼 B1JD060030
0.112" 1.641" 1.231" 0.019" 0.056" 25.5 高碳鋼 B1JD060031
0.118" 1.599" 1.249" 0.020" 0.098" 143.3 高碳鋼 B1JD060032
0.118" 1.674" 1.308" 0.014" 0.104" 57.3 高碳鋼 B1JD060033
0.125" 1.839" 1.374" 0.020" 0.063" 30 高碳鋼 B1JD060034
0.140" 2.048" 1.535" 0.022" 0.071" 35 高碳鋼 B1JD060035
0.138" 2.088" 1.594" 0.016" 0.122" 157.7 高碳鋼 B1JD060036
0.138" 2.088" 1.594" 0.020" 0.118" 286.7 高碳鋼 B1JD060037
0.148" 2.152" 1.618" 0.023" 0.075" 38 高碳鋼 B1JD060038
0.138" 2.237" 1.786" 0.020" 0.118" 79.4 高碳鋼 B1JD060039
0.168" 2.440" 1.832" 0.025" 0.086" 45 高碳鋼 B1JD060040
0.184" 2.665" 2.007" 0.028" 0.094" 57 高碳鋼 B1JD060041
0.197" 2.836" 2.150" 0.030" 0.100" 65 高碳鋼 B1JD060042
0.207" 3.138" 2.370" 0.035" 0.103" 88 高碳鋼 B1JD060043
0.157" 3.267" 2.440" 0.028" 0.129" 220.5 高碳鋼 B1JD060044
0.227" 3.348" 2.553" 0.036" 0.115" 90 高碳鋼 B1JD060045
0.234" 3.539" 2.690" 0.038" 0.118" 100 高碳鋼 B1JD060046
0.258" 3.937" 2.987" 0.042" 0.130" 120 高碳鋼 B1JD060047
0.302" 4.320" 3.310" 0.045" 0.154" 140 高碳鋼 B1JD060048
0.334" 4.647" 3.552" 0.047" 0.172" 159 高碳鋼 B1JD060049
0.355" 5.017" 3.830" 0.050" 0.183" 177 高碳鋼 B1JD060050
0.023" 0.193" 0.114" 0.004" 0.011" 0.4 302不銹鋼 B1JD060051
0.030" 0.252" 0.174" 0.006" 0.015" 0.8 302不銹鋼 B1JD060052
0.030" 0.315" 0.223" 0.007" 0.015" 0.8 302不銹鋼 B1JD060053
0.030" 0.377" 0.245" 0.006" 0.015" 3 302不銹鋼 B1JD060054
0.035" 0.502" 0.330" 0.007" 0.015" 4 302不銹鋼 B1JD060055
0.040" 0.633" 0.420" 0.008" 0.015" 4 302不銹鋼 B1JD060056
0.040" 0.623" 0.439" 0.008" 0.015" 4 302不銹鋼 B1JD060057
0.050" 0.749" 0.506" 0.009" 0.020" 5.5 302不銹鋼 B1JD060058
0.060" 0.870" 0.625" 0.010" 0.030" 5.5 302不銹鋼 B1JD060059
0.066" 0.940" 0.694" 0.010" 0.033" 7.5 302不銹鋼 B1JD060060
0.073" 1.100" 0.814" 0.012" 0.037" 10 302不銹鋼 B1JD060061
0.075" 1.122" 0.831" 0.012" 0.038" 11 302不銹鋼 B1JD060062
0.087" 1.255" 0.936" 0.014" 0.044" 15 302不銹鋼 B1JD060063
0.099" 1.371" 1.021" 0.015" 0.050" 18 302不銹鋼 B1JD060064
0.110" 1.613" 1.209" 0.018" 0.055" 24 302不銹鋼 B1JD060065
0.112" 1.641" 1.231" 0.019" 0.056" 25 302不銹鋼 B1JD060066
0.125" 1.839" 1.374" 0.020" 0.063" 30 302不銹鋼 B1JD060067
0.140" 2.048" 1.535" 0.022" 0.071" 35 302不銹鋼 B1JD060068
0.148" 2.152" 1.618" 0.023" 0.075" 38 302不銹鋼 B1JD060069
0.168" 2.440" 1.832" 0.025" 0.086" 45 302不銹鋼 B1JD060070
0.184" 2.665" 2.007" 0.028" 0.094" 57 302不銹鋼 B1JD060071
0.197" 2.836" 2.150" 0.030" 0.100" 65 302不銹鋼 B1JD060072
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號(hào):蘇ICP備17071989號(hào)
10

關(guān)注微信公眾號(hào)