亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

自切長度壓簧

自由長度1 外徑1 內(nèi)徑 線徑1 材料
端部不并緊
10" 0.176" 0.148" 0.014" 琴鋼絲 B1JA060001
10" 0.250" 0.206" 0.022" 琴鋼絲 B1JA060002
11" 0.120" 0.07" 0.025" 琴鋼絲 B1JA060003
11" 0.180" 0.13" 0.025" 琴鋼絲 B1JA060004
11" 0.210" 0.148" 0.031" 琴鋼絲 B1JA060005
11" 0.240" 0.19" 0.025" 琴鋼絲 B1JA060006
11" 0.240" 0.184" 0.028" 琴鋼絲 B1JA060007
11" 0.240" 0.178" 0.031" 琴鋼絲 B1JA060008
11" 0.300" 0.244" 0.028" 琴鋼絲 B1JA060009
11" 0.300" 0.238" 0.031" 琴鋼絲 B1JA060010
11" 0.360" 0.298" 0.031" 琴鋼絲 B1JA060011
11" 0.240" 0.17" 0.035" 彈簧鋼 B1JA060012
11" 0.300" 0.23" 0.035" 彈簧鋼 B1JA060013
11" 0.360" 0.29" 0.035" 彈簧鋼 B1JA060014
11" 0.360" 0.278" 0.041" 彈簧鋼 B1JA060015
11" 0.360" 0.266" 0.047" 彈簧鋼 B1JA060016
11" 0.420" 0.35" 0.035" 彈簧鋼 B1JA060017
11" 0.420" 0.326" 0.047" 彈簧鋼 B1JA060018
11" 0.420" 0.312" 0.054" 彈簧鋼 B1JA060019
11" 0.420" 0.296" 0.062" 彈簧鋼 B1JA060020
11" 0.480" 0.398" 0.041" 彈簧鋼 B1JA060021
11" 0.480" 0.386" 0.047" 彈簧鋼 B1JA060022
11" 0.480" 0.372" 0.054" 彈簧鋼 B1JA060023
11" 0.480" 0.356" 0.062" 彈簧鋼 B1JA060024
11" 0.480" 0.32" 0.080" 彈簧鋼 B1JA060025
11" 0.540" 0.416" 0.062" 彈簧鋼 B1JA060026
11" 0.600" 0.492" 0.054" 彈簧鋼 B1JA060027
11" 0.600" 0.476" 0.062" 彈簧鋼 B1JA060028
11" 0.600" 0.456" 0.072" 彈簧鋼 B1JA060029
11" 0.600" 0.44" 0.080" 彈簧鋼 B1JA060030
11" 0.600" 0.418" 0.091" 彈簧鋼 B1JA060031
11" 0.656" 0.532" 0.062" 彈簧鋼 B1JA060032
11" 0.720" 0.596" 0.062" 彈簧鋼 B1JA060033
11" 0.720" 0.56" 0.080" 彈簧鋼 B1JA060034
11" 0.720" 0.538" 0.091" 彈簧鋼 B1JA060035
11" 0.720" 0.51" 0.105" 彈簧鋼 B1JA060036
11" 0.781" 0.657" 0.062" 彈簧鋼 B1JA060037
11" 0.844" 0.684" 0.080" 彈簧鋼 B1JA060038
11" 0.968" 0.808" 0.080" 彈簧鋼 B1JA060039
11" 0.968" 0.786" 0.091" 彈簧鋼 B1JA060040
11" 0.968" 0.758" 0.105" 彈簧鋼 B1JA060041
11" 1.093" 0.911" 0.091" 彈簧鋼 B1JA060042
11" 1.093" 0.883" 0.105" 彈簧鋼 B1JA060043
11" 1.093" 0.863" 0.115" 彈簧鋼 B1JA060044
11" 1.218" 1.058" 0.080" 彈簧鋼 B1JA060045
11" 1.218" 1.036" 0.091" 彈簧鋼 B1JA060046
11" 1.218" 0.988" 0.115" 彈簧鋼 B1JA060047
11" 1.343" 1.161" 0.091" 彈簧鋼 B1JA060048
11" 1.468" 1.238" 0.115" 彈簧鋼 B1JA060049
36“ 0.094" 0.068" 0.013" 彈簧鋼 B1JA060050
36“ 0.125" 0.097" 0.014" 彈簧鋼 B1JA060051
36“ 0.125" 0.089" 0.018" 彈簧鋼 B1JA060052
36“ 0.125" 0.079" 0.023" 彈簧鋼 B1JA060053
36“ 0.187" 0.151" 0.018" 彈簧鋼 B1JA060054
36“ 0.187" 0.131" 0.028" 彈簧鋼 B1JA060055
36“ 0.250" 0.204" 0.023" 彈簧鋼 B1JA060056
36“ 0.250" 0.18" 0.035" 彈簧鋼 B1JA060057
36“ 0.312" 0.23" 0.041" 彈簧鋼 B1JA060058
36“ 0.312" 0.216" 0.048" 彈簧鋼 B1JA060059
36“ 0.375" 0.305" 0.035" 彈簧鋼 B1JA060060
36“ 0.438" 0.342" 0.048" 彈簧鋼 B1JA060061
36“ 0.500" 0.404" 0.048" 彈簧鋼 B1JA060062
36“ 0.500" 0.392" 0.054" 彈簧鋼 B1JA060063
36“ 0.500" 0.374" 0.063" 彈簧鋼 B1JA060064
36“ 0.562" 0.466" 0.048" 彈簧鋼 B1JA060065
36“ 0.562" 0.436" 0.063" 彈簧鋼 B1JA060066
36“ 0.562" 0.402" 0.080" 彈簧鋼 B1JA060067
36“ 0.625" 0.501" 0.062" 彈簧鋼 B1JA060068
36“ 0.625" 0.481" 0.072" 彈簧鋼 B1JA060069
36“ 0.625" 0.441" 0.092" 彈簧鋼 B1JA060070
36“ 0.750" 0.59" 0.080" 彈簧鋼 B1JA060071
36“ 0.750" 0.54" 0.105" 彈簧鋼 B1JA060072
36“ 0.875" 0.715" 0.080" 彈簧鋼 B1JA060073
36“ 1.000" 0.816" 0.092" 彈簧鋼 B1JA060074
36“ 1.000" 0.758" 0.121" 彈簧鋼 B1JA060075
36“ 1.000" 0.73" 0.135" 彈簧鋼 B1JA060076
36“ 1.125" 0.913" 0.106" 彈簧鋼 B1JA060077
36“ 1.188" 0.738" 0.225" 彈簧鋼 B1JA060078
36“ 1.250" 1.008" 0.121" 彈簧鋼 B1JA060079
36“ 1.250" 0.954" 0.148" 彈簧鋼 B1JA060080
36“ 1.375" 1.079" 0.148" 彈簧鋼 B1JA060081
36“ 1.500" 1.176" 0.162" 彈簧鋼 B1JA060082
36“ 1.750" 1.376" 0.187" 彈簧鋼 B1JA060083
12" 0.184" 0.138" 0.023" 彈簧鋼 B1JA060084
12" 0.206" 0.154" 0.026" 彈簧鋼 B1JA060085
12" 0.229" 0.171" 0.029" 彈簧鋼 B1JA060086
12" 0.254" 0.19" 0.032" 彈簧鋼 B1JA060087
12" 0.278" 0.208" 0.035" 彈簧鋼 B1JA060088
12" 0.328" 0.246" 0.041" 彈簧鋼 B1JA060089
12" 0.375" 0.293" 0.041" 彈簧鋼 B1JA060090
12" 0.380" 0.284" 0.048" 彈簧鋼 B1JA060091
12" 0.432" 0.324" 0.054" 彈簧鋼 B1JA060092
12" 0.500" 0.374" 0.063" 彈簧鋼 B1JA060093
12" 0.576" 0.432" 0.072" 彈簧鋼 B1JA060094
12" 0.640" 0.48" 0.080" 彈簧鋼 B1JA060095
12" 0.732" 0.548" 0.092" 彈簧鋼 B1JA060096
12" 0.844" 0.632" 0.106" 彈簧鋼 B1JA060097
12" 0.964" 0.722" 0.121" 彈簧鋼 B1JA060098
20" 0.094" 0.068" 0.013" 302不銹鋼 B1JA060099
20" 0.120" 0.07" 0.025" 302不銹鋼 B1JA060100
20" 0.125" 0.099" 0.013" 302不銹鋼 B1JA060101
20" 0.125" 0.095" 0.015" 302不銹鋼 B1JA060102
20" 0.125" 0.091" 0.017" 302不銹鋼 B1JA060103
20" 0.125" 0.085" 0.020" 302不銹鋼 B1JA060104
20" 0.125" 0.079" 0.023" 302不銹鋼 B1JA060105
20" 0.187" 0.157" 0.015" 302不銹鋼 B1JA060106
20" 0.187" 0.153" 0.017" 302不銹鋼 B1JA060107
20" 0.187" 0.147" 0.020" 302不銹鋼 B1JA060108
20" 0.187" 0.141" 0.023" 302不銹鋼 B1JA060109
20" 0.187" 0.135" 0.026" 302不銹鋼 B1JA060110
20" 0.240" 0.19" 0.025" 302不銹鋼 B1JA060111
20" 0.240" 0.17" 0.035" 302不銹鋼 B1JA060112
20" 0.250" 0.22" 0.015" 302不銹鋼 B1JA060113
20" 0.250" 0.216" 0.017" 302不銹鋼 B1JA060114
20" 0.250" 0.21" 0.020" 302不銹鋼 B1JA060115
20" 0.250" 0.204" 0.023" 302不銹鋼 B1JA060116
20" 0.250" 0.198" 0.026" 302不銹鋼 B1JA060117
20" 0.250" 0.186" 0.032" 302不銹鋼 B1JA060118
20" 0.312" 0.272" 0.020" 302不銹鋼 B1JA060119
20" 0.312" 0.26" 0.026" 302不銹鋼 B1JA060120
20" 0.312" 0.248" 0.032" 302不銹鋼 B1JA060121
20" 0.312" 0.242" 0.035" 302不銹鋼 B1JA060122
20" 0.312" 0.23" 0.041" 302不銹鋼 B1JA060123
20" 0.360" 0.298" 0.031" 302不銹鋼 B1JA060124
20" 0.360" 0.266" 0.047" 302不銹鋼 B1JA060125
20" 0.375" 0.311" 0.032" 302不銹鋼 B1JA060126
20" 0.375" 0.305" 0.035" 302不銹鋼 B1JA060127
20" 0.375" 0.293" 0.041" 302不銹鋼 B1JA060128
20" 0.375" 0.267" 0.054" 302不銹鋼 B1JA060129
20" 0.420" 0.35" 0.035" 302不銹鋼 B1JA060130
20" 0.438" 0.356" 0.041" 302不銹鋼 B1JA060131
20" 0.438" 0.33" 0.054" 302不銹鋼 B1JA060132
20" 0.480" 0.398" 0.041" 302不銹鋼 B1JA060133
20" 0.500" 0.43" 0.035" 302不銹鋼 B1JA060134
20" 0.500" 0.418" 0.041" 302不銹鋼 B1JA060135
20" 0.500" 0.406" 0.047" 302不銹鋼 B1JA060136
20" 0.500" 0.392" 0.054" 302不銹鋼 B1JA060137
20" 0.500" 0.376" 0.062" 302不銹鋼 B1JA060138
20" 0.500" 0.356" 0.072" 302不銹鋼 B1JA060139
20" 0.562" 0.48" 0.041" 302不銹鋼 B1JA060140
20" 0.562" 0.454" 0.054" 302不銹鋼 B1JA060141
20" 0.562" 0.418" 0.072" 302不銹鋼 B1JA060142
20" 0.562" 0.38" 0.091" 302不銹鋼 B1JA060143
20" 0.625" 0.481" 0.072" 302不銹鋼 B1JA060144
20" 0.625" 0.443" 0.091" 302不銹鋼 B1JA060145
20" 0.656" 0.532" 0.062" 302不銹鋼 B1JA060146
20" 0.720" 0.596" 0.062" 302不銹鋼 B1JA060147
20" 0.750" 0.626" 0.062" 302不銹鋼 B1JA060148
20" 0.750" 0.606" 0.072" 302不銹鋼 B1JA060149
20" 0.750" 0.59" 0.080" 302不銹鋼 B1JA060150
20" 0.750" 0.568" 0.091" 302不銹鋼 B1JA060151
20" 0.750" 0.54" 0.105" 302不銹鋼 B1JA060152
20" 0.781" 0.657" 0.062" 302不銹鋼 B1JA060153
20" 0.844" 0.684" 0.080" 302不銹鋼 B1JA060154
20" 0.875" 0.715" 0.080" 302不銹鋼 B1JA060155
20" 0.968" 0.808" 0.080" 302不銹鋼 B1JA060156
20" 1.000" 0.84" 0.080" 302不銹鋼 B1JA060157
20" 1.000" 0.818" 0.091" 302不銹鋼 B1JA060158
20" 1.000" 0.79" 0.105" 302不銹鋼 B1JA060159
20" 1.000" 0.76" 0.120" 302不銹鋼 B1JA060160
20" 1.125" 0.915" 0.105" 302不銹鋼 B1JA060161
20" 1.218" 1.058" 0.080" 302不銹鋼 B1JA060162
20" 1.250" 1.01" 0.120" 302不銹鋼 B1JA060163
20" 1.375" 1.079" 0.148" 302不銹鋼 B1JA060164
20" 1.500" 1.176" 0.162" 302不銹鋼 B1JA060165
20" 1.750" 1.376" 0.187" 302不銹鋼 B1JA060166
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號