亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

精密壓簧

自由長度1 外徑1 內(nèi)徑 線徑1 壓并長度 極限載荷(lbs) 彈簧剛度(lbs/in) 材料
端部并緊磨平
0.25" 0.12" 0.088" 0.016" 0.114" 1.93 17.5 琴鋼絲 B1JA040001
0.375" 0.24" 0.196" 0.022" 0.111" 2.4 12 琴鋼絲 B1JA040002
0.5" 0.12" 0.088" 0.016" 0.205" 1.87 8.5 琴鋼絲 B1JA040003
0.5" 0.12" 0.076" 0.022" 0.309" 4.34 31 琴鋼絲 B1JA040004
0.5" 0.18" 0.144" 0.018" 0.132" 1.75 7 琴鋼絲 B1JA040005
0.5" 0.30" 0.256" 0.022" 0.106" 1.89 6.5 琴鋼絲 B1JA040006
0.5" 0.36" 0.296" 0.032" 0.145" 4.5 18 琴鋼絲 B1JA040007
0.5" 0.48" 0.39" 0.045" 0.192" 9.1 35 琴鋼絲 B1JA040008
0.563" 0.18" 0.128" 0.026" 0.274" 4.83 23 琴鋼絲 B1JA040009
0.563" 0.24" 0.196" 0.022" 0.144" 2.32 8 琴鋼絲 B1JA040010
0.625" 0.24" 0.188" 0.026" 0.203" 3.75 12.5 琴鋼絲 B1JA040011
0.625" 0.24" 0.176" 0.032" 0.273" 6.72 28 琴鋼絲 B1JA040012
0.688" 0.30" 0.256" 0.022" 0.128" 1.89 4.5 琴鋼絲 B1JA040013
0.688" 0.30" 0.236" 0.032" 0.241" 5.92 16 琴鋼絲 B1JA040014
0.75" 0.12" 0.088" 0.016" 0.318" 2.3 5 琴鋼絲 B1JA040015
0.75" 0.12" 0.084" 0.018" 0.351" 2.55 8.5 琴鋼絲 B1JA040016
0.75" 0.18" 0.148" 0.016" 0.177" 1.28 2.5 琴鋼絲 B1JA040017
0.75" 0.24" 0.164" 0.038" 0.39" 10.58 46 琴鋼絲 B1JA040018
0.75" 0.36" 0.308" 0.026" 0.138" 2.52 6 琴鋼絲 B1JA040019
0.75" 0.60" 0.456" 0.072" 0.397" 26.52 78 琴鋼絲 B1JA040020
0.75" 0.72" 0.61" 0.055" 0.221" 10.58 23 琴鋼絲 B1JA040021
0.75" 0.72" 0.594" 0.063" 0.284" 15.51 33 琴鋼絲 B1JA040022
0.813" 0.12" 0.076" 0.022" 0.51" 4.5 18 琴鋼絲 B1JA040023
0.813" 0.24" 0.196" 0.022" 0.199" 2.35 5 琴鋼絲 B1JA040024
0.813" 0.24" 0.156" 0.042" 0.505" 13.8 60 琴鋼絲 B1JA040025
0.813" 0.30" 0.21" 0.045" 0.417" 14.28 51 琴鋼絲 B1JA040026
0.813" 0.36" 0.284" 0.038" 0.267" 7.41 19 琴鋼絲 B1JA040027
0.813" 0.36" 0.276" 0.042" 0.306" 9.8 28 琴鋼絲 B1JA040028
0.813" 0.36" 0.27" 0.045" 0.339" 11.84 37 琴鋼絲 B1JA040029
0.875" 0.18" 0.128" 0.026" 0.391" 4.95 15 琴鋼絲 B1JA040030
0.875" 0.24" 0.188" 0.026" 0.287" 3.76 8 琴鋼絲 B1JA040031
0.875" 0.30" 0.256" 0.022" 0.166" 1.89 3 琴鋼絲 B1JA040032
0.875" 0.36" 0.296" 0.032" 0.209" 4.6 10 琴鋼絲 B1JA040033
0.875" 0.42" 0.326" 0.047" 0.33" 11.48 28 琴鋼絲 B1JA040034
0.875" 0.48" 0.404" 0.038" 0.21" 5.57 10.5 琴鋼絲 B1JA040035
0.875" 0.48" 0.39" 0.045" 0.271" 8.93 19 琴鋼絲 B1JA040036
0.875" 0.48" 0.37" 0.055" 0.373" 15.58 38 琴鋼絲 B1JA040037
0.875" 0.48" 0.354" 0.063" 0.457" 22.75 65 琴鋼絲 B1JA040038
0.875" 0.60" 0.51" 0.045" 0.266" 7.2 12 琴鋼絲 B1JA040039
0.875" 0.72" 0.576" 0.072" 0.361" 22.56 48 琴鋼絲 B1JA040040
1" 0.18" 0.116" 0.032" 0.601" 12.18 29 琴鋼絲 B1JA040041
1" 0.24" 0.176" 0.032" 0.425" 6.72 16 琴鋼絲 B1JA040042
1" 0.30" 0.248" 0.026" 0.229" 3.05 5 琴鋼絲 B1JA040043
1" 0.30" 0.236" 0.032" 0.337" 5.4 10 琴鋼絲 B1JA040044
1.125" 0.36" 0.308" 0.026" 0.19" 2.56 3.5 琴鋼絲 B1JA040045
1.25" 0.60" 0.456" 0.072" 0.596" 30.6 45 琴鋼絲 B1JA040046
1.25" 0.72" 0.61" 0.055" 0.304" 10.08 14 琴鋼絲 B1JA040047
1.25" 0.72" 0.594" 0.063" 0.441" 15.58 19 琴鋼絲 B1JA040048
1.25" 0.72" 0.576" 0.072" 0.47" 22.77 33 琴鋼絲 B1JA040049
1.5" 0.24" 0.164" 0.038" 0.772" 10.71 21 琴鋼絲 B1JA040050
1.5" 0.24" 0.156" 0.042" 0.905" 13.95 31 琴鋼絲 B1JA040051
1.5" 0.30" 0.224" 0.038" 0.571" 8.78 13.5 琴鋼絲 B1JA040052
1.5" 0.30" 0.216" 0.042" 0.673" 11.4 20 琴鋼絲 B1JA040053
1.5" 0.30" 0.21" 0.045" 0.743" 14.04 26 琴鋼絲 B1JA040054
1.5" 0.36" 0.296" 0.032" 0.338" 4.57 5.5 琴鋼絲 B1JA040055
1.5" 0.36" 0.284" 0.038" 0.477" 7.38 9 琴鋼絲 B1JA040056
1.5" 0.36" 0.276" 0.042" 0.527" 9.72 14.5 琴鋼絲 B1JA040057
1.5" 0.36" 0.27" 0.045" 0.586" 11.7 18 琴鋼絲 B1JA040058
1.5" 0.42" 0.344" 0.038" 0.381" 6.37 7 琴鋼絲 B1JA040059
1.5" 0.42" 0.336" 0.042" 0.442" 8.4 10.5 琴鋼絲 B1JA040060
1.5" 0.42" 0.31" 0.055" 0.661" 17.92 28 琴鋼絲 B1JA040061
1.5" 0.48" 0.404" 0.038" 0.315" 5.58 6 琴鋼絲 B1JA040062
1.5" 0.48" 0.396" 0.042" 0.379" 7.4 8.5 琴鋼絲 B1JA040063
1.5" 0.48" 0.39" 0.045" 0.404" 8.91 11 琴鋼絲 B1JA040064
1.5" 0.48" 0.37" 0.055" 0.565" 15.84 22 琴鋼絲 B1JA040065
1.5" 0.48" 0.354" 0.063" 0.694" 22.94 37 琴鋼絲 B1JA040066
1.5" 0.60" 0.51" 0.045" 0.35" 7.22 6.5 琴鋼絲 B1JA040067
1.5" 0.60" 0.49" 0.055" 0.427" 12.75 15 琴鋼絲 B1JA040068
1.5" 0.60" 0.474" 0.063" 0.552" 18.48 24 琴鋼絲 B1JA040069
1.75" 0.60" 0.466" 0.067" 0.705" 21.84 24 琴鋼絲 B1JA040070
2" 0.60" 0.456" 0.072" 0.939" 26.78 26 琴鋼絲 B1JA040071
2" 0.72" 0.61" 0.055" 0.421" 10.71 8.5 琴鋼絲 B1JA040072
2" 0.72" 0.594" 0.063" 0.616" 15.62 11 琴鋼絲 B1JA040073
2" 0.72" 0.586" 0.067" 0.606" 21.7 15.5 琴鋼絲 B1JA040074
2" 0.72" 0.576" 0.072" 0.686" 22.6 20 琴鋼絲 B1JA040075
3.5" 0.36" 0.276" 0.042" 1.22" 8.6 5.15 琴鋼絲 B1JA040076
0.25" 0.12" 0.088" 0.016" 0.114" 1.67 15.21 302不銹鋼 B1JA040077
0.375" 0.24" 0.196" 0.022" 0.111" 2.09 10.43 302不銹鋼 B1JA040078
0.5" 0.12" 0.088" 0.016" 0.205" 1.63 7.39 302不銹鋼 B1JA040079
0.5" 0.12" 0.076" 0.022" 0.309" 3.77 26.94 302不銹鋼 B1JA040080
0.5" 0.18" 0.144" 0.018" 0.132" 1.52 6.08 302不銹鋼 B1JA040081
0.5" 0.30" 0.256" 0.022" 0.106" 1.64 5.65 302不銹鋼 B1JA040082
0.5" 0.36" 0.296" 0.032" 0.145" 3.91 15.64 302不銹鋼 B1JA040083
0.5" 0.48" 0.39" 0.045" 0.192" 7.91 30.42 302不銹鋼 B1JA040084
0.563" 0.18" 0.128" 0.026" 0.274" 4.2 19.99 302不銹鋼 B1JA040085
0.563" 0.24" 0.196" 0.022" 0.144" 2.02 6.95 302不銹鋼 B1JA040086
0.625" 0.24" 0.188" 0.026" 0.203" 3.26 10.86 302不銹鋼 B1JA040087
0.625" 0.24" 0.176" 0.032" 0.273" 5.84 24.33 302不銹鋼 B1JA040088
0.688" 0.30" 0.256" 0.022" 0.128" 1.64 3.91 302不銹鋼 B1JA040089
0.688" 0.30" 0.236" 0.032" 0.241" 5.14 13.9 302不銹鋼 B1JA040090
0.75" 0.12" 0.088" 0.016" 0.318" 2 4.35 302不銹鋼 B1JA040091
0.75" 0.12" 0.084" 0.018" 0.351" 2.22 7.39 302不銹鋼 B1JA040092
0.75" 0.18" 0.148" 0.016" 0.177" 1.11 2.17 302不銹鋼 B1JA040093
0.75" 0.24" 0.164" 0.038" 0.39" 9.19 39.97 302不銹鋼 B1JA040094
0.75" 0.36" 0.308" 0.026" 0.138" 2.19 5.21 302不銹鋼 B1JA040095
0.75" 0.60" 0.456" 0.072" 0.397" 23.05 67.78 302不銹鋼 B1JA040096
0.75" 0.72" 0.61" 0.055" 0.221" 9.19 19.99 302不銹鋼 B1JA040097
0.75" 0.72" 0.594" 0.063" 0.284" 13.48 28.68 302不銹鋼 B1JA040098
0.813" 0.12" 0.076" 0.022" 0.51" 3.91 15.64 302不銹鋼 B1JA040099
0.813" 0.24" 0.196" 0.022" 0.199" 2.04 4.35 302不銹鋼 B1JA040100
0.813" 0.24" 0.156" 0.042" 0.505" 11.99 52.14 302不銹鋼 B1JA040101
0.813" 0.30" 0.21" 0.045" 0.417" 12.41 44.32 302不銹鋼 B1JA040102
0.813" 0.36" 0.284" 0.038" 0.267" 6.44 16.51 302不銹鋼 B1JA040103
0.813" 0.36" 0.276" 0.042" 0.306" 8.52 24.33 302不銹鋼 B1JA040104
0.813" 0.36" 0.27" 0.045" 0.339" 10.29 32.15 302不銹鋼 B1JA040105
0.875" 0.18" 0.128" 0.026" 0.391" 4.3 13.04 302不銹鋼 B1JA040106
0.875" 0.24" 0.188" 0.026" 0.287" 3.27 6.95 302不銹鋼 B1JA040107
0.875" 0.30" 0.256" 0.022" 0.166" 1.64 2.61 302不銹鋼 B1JA040108
0.875" 0.36" 0.296" 0.032" 0.209" 4 8.69 302不銹鋼 B1JA040109
0.875" 0.42" 0.326" 0.047" 0.33" 9.98 24.33 302不銹鋼 B1JA040110
0.875" 0.48" 0.404" 0.038" 0.21" 4.84 9.12 302不銹鋼 B1JA040111
0.875" 0.48" 0.39" 0.045" 0.271" 7.76 16.51 302不銹鋼 B1JA040112
0.875" 0.48" 0.37" 0.055" 0.373" 13.54 33.02 302不銹鋼 B1JA040113
0.875" 0.48" 0.354" 0.063" 0.457" 19.77 56.49 302不銹鋼 B1JA040114
0.875" 0.60" 0.51" 0.045" 0.266" 6.26 10.43 302不銹鋼 B1JA040115
0.875" 0.72" 0.576" 0.072" 0.361" 19.6 41.71 302不銹鋼 B1JA040116
1" 0.18" 0.116" 0.032" 0.601" 10.58 25.2 302不銹鋼 B1JA040117
1" 0.24" 0.176" 0.032" 0.425" 5.84 13.9 302不銹鋼 B1JA040118
1" 0.30" 0.248" 0.026" 0.229" 2.65 4.35 302不銹鋼 B1JA040119
1" 0.30" 0.236" 0.032" 0.337" 4.69 8.69 302不銹鋼 B1JA040120
1.125" 0.36" 0.308" 0.026" 0.19" 2.22 3.04 302不銹鋼 B1JA040121
1.25" 0.60" 0.456" 0.072" 0.596" 26.59 39.11 302不銹鋼 B1JA040122
1.25" 0.72" 0.61" 0.055" 0.304" 8.76 12.17 302不銹鋼 B1JA040123
1.25" 0.72" 0.594" 0.063" 0.441" 13.54 16.51 302不銹鋼 B1JA040124
1.25" 0.72" 0.576" 0.072" 0.47" 19.79 26.68 302不銹鋼 B1JA040125
1.5" 0.24" 0.164" 0.038" 0.772" 9.31 18.25 302不銹鋼 B1JA040126
1.5" 0.24" 0.156" 0.042" 0.905" 12.12 26.94 302不銹鋼 B1JA040127
1.5" 0.30" 0.224" 0.038" 0.571" 7.63 11.73 302不銹鋼 B1JA040128
1.5" 0.30" 0.216" 0.042" 0.673" 9.91 17.38 302不銹鋼 B1JA040129
1.5" 0.30" 0.21" 0.045" 0.743" 12.2 22.59 302不銹鋼 B1JA040130
1.5" 0.36" 0.296" 0.032" 0.338" 3.97 4.78 302不銹鋼 B1JA040131
1.5" 0.36" 0.284" 0.038" 0.477" 6.41 7.82 302不銹鋼 B1JA040132
1.5" 0.36" 0.276" 0.042" 0.527" 8.44 12.6 302不銹鋼 B1JA040133
1.5" 0.36" 0.27" 0.045" 0.586" 10.17 15.64 302不銹鋼 B1JA040134
1.5" 0.42" 0.344" 0.038" 0.381" 5.54 6.08 302不銹鋼 B1JA040135
1.5" 0.42" 0.336" 0.042" 0.442" 7.3 9.12 302不銹鋼 B1JA040136
1.5" 0.42" 0.31" 0.055" 0.661" 15.57 24.33 302不銹鋼 B1JA040137
1.5" 0.48" 0.404" 0.038" 0.315" 4.85 5.21 302不銹鋼 B1JA040138
1.5" 0.48" 0.396" 0.042" 0.379" 6.43 7.39 302不銹鋼 B1JA040139
1.5" 0.48" 0.39" 0.045" 0.404" 7.74 9.56 302不銹鋼 B1JA040140
1.5" 0.48" 0.37" 0.055" 0.565" 13.76 19.12 302不銹鋼 B1JA040141
1.5" 0.48" 0.354" 0.063" 0.694" 19.93 32.15 302不銹鋼 B1JA040142
1.5" 0.60" 0.51" 0.045" 0.35" 6.27 5.65 302不銹鋼 B1JA040143
1.5" 0.60" 0.49" 0.055" 0.427" 11.08 13.04 302不銹鋼 B1JA040144
1.5" 0.60" 0.474" 0.063" 0.552" 16.06 20.86 302不銹鋼 B1JA040145
1.75" 0.60" 0.466" 0.067" 0.705" 18.98 20.86 302不銹鋼 B1JA040146
2" 0.60" 0.456" 0.072" 0.939" 23.27 22.59 302不銹鋼 B1JA040147
2" 0.72" 0.61" 0.055" 0.421" 9.31 7.39 302不銹鋼 B1JA040148
2" 0.72" 0.594" 0.063" 0.616" 13.57 9.56 302不銹鋼 B1JA040149
2" 0.72" 0.586" 0.067" 0.606" 18.86 13.47 302不銹鋼 B1JA040150
2" 0.72" 0.576" 0.072" 0.686" 19.64 17.38 302不銹鋼 B1JA040151
3.5" 0.36" 0.276" 0.042" 1.22" 7.48 4.48 302不銹鋼 B1JA040152
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號