亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

圓錐螺旋壓簧

自由長(zhǎng)度1 大端外徑 小端外徑 大端內(nèi)徑 小端內(nèi)徑 線徑1 壓并長(zhǎng)度 極限載荷(lbs) 彈簧剛度(lbs/in) 材料
端部并緊
0.25" 0.36" 0.125" 0.302" 0.067" 0.029" 0.06" 3.45 27.58 302不銹鋼 B1JA030001
0.25" 0.42" 0.187" 0.356" 0.123" 0.032" 0.06" 3.19 25.49 302不銹鋼 B1JA030002
0.25" 0.42" 0.187" 0.35" 0.117" 0.035" 0.07" 5.09 40.8 302不銹鋼 B1JA030003
0.25" 0.42" 0.218" 0.362" 0.16" 0.029" 0.06" 2.04 16.38 302不銹鋼 B1JA030004
0.25" 0.48" 0.218" 0.404" 0.142" 0.038" 0.08" 4.75 38.02 302不銹鋼 B1JA030005
0.312" 0.48" 0.281" 0.422" 0.223" 0.029" 0.06" 1.53 9.79 302不銹鋼 B1JA030006
0.375" 0.42" 0.156" 0.362" 0.098" 0.029" 0.06" 2.5 13.35 302不銹鋼 B1JA030007
0.375" 0.48" 0.187" 0.41" 0.117" 0.035" 0.07" 3.92 20.91 302不銹鋼 B1JA030008
0.375" 0.48" 0.25" 0.422" 0.192" 0.029" 0.06" 1.59 8.5 302不銹鋼 B1JA030009
0.375" 0.60" 0.312" 0.524" 0.236" 0.038" 0.08" 2.62 13.99 302不銹鋼 B1JA030010
0.375" 0.72" 0.375" 0.622" 0.277" 0.049" 0.10" 4.84 25.82 302不銹鋼 B1JA030011
0.5" 0.48" 0.187" 0.416" 0.123" 0.032" 0.06" 2.88 11.51 302不銹鋼 B1JA030012
0.5" 0.48" 0.218" 0.422" 0.16" 0.029" 0.06" 1.93 7.7 302不銹鋼 B1JA030013
0.5" 0.60" 0.375" 0.536" 0.311" 0.032" 0.06" 1.53 6.13 302不銹鋼 B1JA030014
0.5" 0.72" 0.281" 0.61" 0.171" 0.055" 0.11" 10.12 40.5 302不銹鋼 B1JA030015
0.5" 0.85" 0.375" 0.716" 0.241" 0.067" 0.13" 14.85 59.45 302不銹鋼 B1JA030016
0.625" 0.48" 0.156" 0.416" 0.092" 0.032" 0.06" 3.42 10.93 302不銹鋼 B1JA030017
0.625" 0.48" 0.187" 0.422" 0.129" 0.029" 0.06" 2.15 6.88 302不銹鋼 B1JA030018
0.625" 0.60" 0.281" 0.53" 0.211" 0.035" 0.07" 2.41 7.7 302不銹鋼 B1JA030019
0.625" 0.60" 0.343" 0.536" 0.279" 0.032" 0.06" 1.64 5.25 302不銹鋼 B1JA030020
0.625" 0.60" 0.375" 0.542" 0.317" 0.029" 0.06" 1.12 3.57 302不銹鋼 B1JA030021
0.625" 0.72" 0.375" 0.64" 0.295" 0.040" 0.08" 2.45 7.84 302不銹鋼 B1JA030022
0.625" 0.72" 0.438" 0.644" 0.362" 0.038" 0.08" 2.1 6.72 302不銹鋼 B1JA030023
0.625" 0.98" 0.438" 0.836" 0.294" 0.072" 0.14" 14.85 47.49 302不銹鋼 B1JA030024
0.75" 0.60" 0.375" 0.548" 0.323" 0.026" 0.05" 0.73 1.94 302不銹鋼 B1JA030025
0.75" 0.72" 0.281" 0.63" 0.191" 0.045" 0.09" 4.83 12.87 302不銹鋼 B1JA030026
0.75" 0.85" 0.438" 0.752" 0.34" 0.049" 0.10" 4.26 11.35 302不銹鋼 B1JA030027
0.75" 0.85" 0.5" 0.76" 0.41" 0.045" 0.09" 3 7.99 302不銹鋼 B1JA030028
0.75" 0.98" 0.375" 0.836" 0.231" 0.072" 0.14" 16.11 42.98 302不銹鋼 B1JA030029
0.75" 0.98" 0.625" 0.882" 0.527" 0.049" 0.10" 2.93 7.81 302不銹鋼 B1JA030030
1" 0.60" 0.281" 0.542" 0.223" 0.029" 0.06" 1.39 2.77 302不銹鋼 B1JA030031
1" 0.60" 0.343" 0.548" 0.291" 0.026" 0.05" 0.84 1.67 302不銹鋼 B1JA030032
1" 0.72" 0.281" 0.636" 0.197" 0.042" 0.08" 4.19 8.37 302不銹鋼 B1JA030033
1" 0.72" 0.375" 0.65" 0.305" 0.035" 0.07" 1.8 3.59 302不銹鋼 B1JA030034
1" 0.85" 0.281" 0.74" 0.171" 0.055" 0.11" 8.5 17.01 302不銹鋼 B1JA030035
1" 0.85" 0.438" 0.766" 0.354" 0.042" 0.08" 2.35 4.71 302不銹鋼 B1JA030036
1" 0.98" 0.5" 0.87" 0.39" 0.055" 0.11" 5.4 10.79 302不銹鋼 B1JA030037
1" 0.98" 0.56" 0.882" 0.462" 0.049" 0.10" 3.29 6.58 302不銹鋼 B1JA030038
1.25" 0.60" 0.312" 0.548" 0.26" 0.026" 0.05" 1 1.61 302不銹鋼 B1JA030039
1.25" 0.72" 0.281" 0.644" 0.205" 0.038" 0.08" 2.99 4.78 302不銹鋼 B1JA030040
1.25" 0.85" 0.375" 0.76" 0.285" 0.045" 0.09" 3.75 6 302不銹鋼 B1JA030041
1.25" 0.98" 0.5" 0.882" 0.402" 0.049" 0.10" 3.56 5.69 302不銹鋼 B1JA030042
1.5" 0.85" 0.343" 0.766" 0.259" 0.042" 0.08" 3.08 4.11 302不銹鋼 B1JA030043
1.5" 0.85" 0.343" 0.76" 0.253" 0.045" 0.09" 4.19 5.59 302不銹鋼 B1JA030044
1.5" 0.98" 0.375" 0.87" 0.265" 0.055" 0.10" 6.88 9.18 302不銹鋼 B1JA030045
1.5" 0.98" 0.375" 0.87" 0.265" 0.055" 0.11" 6.88 9.18 302不銹鋼 B1JA030046
1.5" 0.98" 0.438" 0.882" 0.34" 0.049" 0.10" 3.88 5.18 302不銹鋼 B1JA030047
2" 1.50" 0.75" 1.364" 0.614" 0.068" 0.14" 6.52 6.52 302不銹鋼 B1JA030048
2" 1.50" 0.75" 1.34" 0.59" 0.080" 0.16" 10.36 10.36 302不銹鋼 B1JA030049
2.5" 1.88" 0.938" 1.71" 0.768" 0.085" 0.17" 9.72 7.77 302不銹鋼 B1JA030050
2.5" 1.88" 0.938" 1.68" 0.738" 0.100" 0.20" 15.38 12.3 302不銹鋼 B1JA030051
3" 2.25" 1.125" 2.05" 0.925" 0.100" 0.20" 12.68 8.46 302不銹鋼 B1JA030052
3" 2.25" 1.125" 2.01" 0.885" 0.120" 0.24" 20.66 13.78 302不銹鋼 B1JA030053
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無(wú)錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號(hào):蘇ICP備17071989號(hào)
購(gòu)
10

關(guān)注微信公眾號(hào)