亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

壓簧

自由長度1 外徑1 內(nèi)徑 線徑1 鋼絲厚度 鋼絲寬度 壓并長度 極限載荷(lbs) 彈簧剛度(lbs/in) 材料
端部并緊
0.937" 0.187" 0.164" 0.012" - - 0.25" 0.2 0.29 琴鋼絲 B1JA010001
1" 0.156" 0.1" 0.016" - - 0.43" 1.4 2.45 琴鋼絲 B1JA010002
1" 0.156" 0.124" 0.028" - - 0.78" 6.7 30.09 琴鋼絲 B1JA010003
1" 0.187" 0.132" 0.012" - - 0.30" 0.32 0.46 琴鋼絲 B1JA010004
1" 0.187" 0.142" 0.014" - - 0.36" 0.49 0.76 琴鋼絲 B1JA010005
1" 0.187" 0.148" 0.020" - - 0.44" 1.97 3.53 琴鋼絲 B1JA010006
1" 0.187" 0.16" 0.023" - - 0.60" 3.33 8.29 琴鋼絲 B1JA010007
1" 0.187" 0.164" 0.028" - - 0.66" 5.72 16.91 琴鋼絲 B1JA010008
1" 0.218" 0.163" 0.016" - - 0.34" 0.69 1.04 琴鋼絲 B1JA010009
1" 0.218" 0.173" 0.018" - - 0.36" 1.09 1.71 琴鋼絲 B1JA010010
1" 0.218" 0.183" 0.023" - - 0.42" 2.84 4.93 琴鋼絲 B1JA010011
1" 0.218" 0.187" 0.028" - - 0.54" 4.98 10.73 琴鋼絲 B1JA010012
1" 0.25" 0.21" 0.020" - - 0.39" 1.05 1.72 琴鋼絲 B1JA010013
1.03" 0.531" 0.321" 0.105" - - 0.80" 93.29 491 琴鋼絲 B1JA010014
1.25" 0.281" 0.203" 0.039" - - 0.60" 11.36 17.5 琴鋼絲 B1JA010015
1.25" 1.312" 1.063" 0.125" - - 0.59" 63.6 120 琴鋼絲 B1JA010016
1.375" 0.156" 0.1" 0.016" - - 0.57" 1.4 1.72 琴鋼絲 B1JA010017
1.375" 0.156" 0.124" 0.028" - - 1.06" 6.7 21.07 琴鋼絲 B1JA010018
1.375" 0.187" 0.132" 0.012" - - 0.44" 0.31 0.33 琴鋼絲 B1JA010019
1.375" 0.187" 0.142" 0.014" - - 0.50" 0.49 0.56 琴鋼絲 B1JA010020
1.375" 0.187" 0.148" 0.020" - - 0.60" 1.92 2.47 琴鋼絲 B1JA010021
1.375" 0.187" 0.16" 0.023" - - 0.75" 3.33 5.36 琴鋼絲 B1JA010022
1.375" 0.187" 0.164" 0.028" - - 0.80" 5.72 9.99 琴鋼絲 B1JA010023
1.375" 0.218" 0.163" 0.016" - - 0.47" 0.69 0.76 琴鋼絲 B1JA010024
1.375" 0.218" 0.173" 0.018" - - 0.49" 1.04 1.18 琴鋼絲 B1JA010025
1.375" 0.218" 0.183" 0.023" - - 0.58" 2.88 3.62 琴鋼絲 B1JA010026
1.375" 0.218" 0.187" 0.028" - - 0.72" 4.98 7.58 琴鋼絲 B1JA010027
1.375" 0.25" 0.21" 0.020" - - 0.51" 1.09 1.26 琴鋼絲 B1JA010028
1.75" 0.156" 0.1" 0.016" - - 0.77" 1.4 1.43 琴鋼絲 B1JA010029
1.75" 0.156" 0.124" 0.028" - - 1.34" 6.7 16.2 琴鋼絲 B1JA010030
1.75" 0.187" 0.132" 0.012" - - 0.51" 0.36 0.29 琴鋼絲 B1JA010031
1.75" 0.187" 0.142" 0.014" - - 0.61" 0.49 0.43 琴鋼絲 B1JA010032
1.75" 0.187" 0.148" 0.020" - - 0.71" 2.24 2.15 琴鋼絲 B1JA010033
1.75" 0.187" 0.16" 0.023" - - 0.84" 3.33 3.65 琴鋼絲 B1JA010034
1.75" 0.187" 0.164" 0.028" - - 1.10" 5.72 8.79 琴鋼絲 B1JA010035
1.75" 0.218" 0.163" 0.016" - - 0.60" 0.69 0.6 琴鋼絲 B1JA010036
1.75" 0.218" 0.173" 0.018" - - 0.69" 0.84 0.79 琴鋼絲 B1JA010037
1.75" 0.218" 0.183" 0.023" - - 0.74" 2.88 2.86 琴鋼絲 B1JA010038
1.75" 0.218" 0.187" 0.028" - - 0.94" 4.98 6.13 琴鋼絲 B1JA010039
1.75" 0.25" 0.21" 0.020" - - 0.67" 0.97 0.9 琴鋼絲 B1JA010040
1.97" 0.312" 0.269" 0.022" - - 0.53" 0.95 0.66 琴鋼絲 B1JA010041
2.188" 0.59" 0.51" 0.040" - - 0.38" 6.8 3.8 琴鋼絲 B1JA010042
0.25" 0.12" 0.08" 0.020" - - 0.16" 4.14 46 琴鋼絲 B1JA010052
0.25" 0.125" 0.093" 0.016" - - 0.11" 2.65 18.9 琴鋼絲 B1JA010053
0.25" 0.18" 0.144" 0.018" - - 0.10" 2.01 13.5 琴鋼絲 B1JA010054
0.25" 0.24" 0.2" 0.020" - - 0.09" 1.94 12.5 琴鋼絲 B1JA010055
0.25" 0.25" 0.21" 0.020" - - 0.09" 2.13 13.2 琴鋼絲 B1JA010056
0.375" 0.12" 0.088" 0.016" - - 0.17" 2.32 11.2 琴鋼絲 B1JA010057
0.375" 0.125" 0.093" 0.016" - - 0.15" 2.43 11 琴鋼絲 B1JA010058
0.375" 0.18" 0.144" 0.018" - - 0.12" 2.3 9.15 琴鋼絲 B1JA010059
0.5" 0.125" 0.093" 0.016" - - 0.19" 2.5 8.1 琴鋼絲 B1JA010060
0.75" 0.125" 0.093" 0.016" - - 0.24" 3.12 6.1 琴鋼絲 B1JA010061
1" 0.12" 0.076" 0.022" - - 0.60" 6 14.85 琴鋼絲 B1JA010062
1" 0.125" 0.081" 0.022" - - 0.50" 7.98 15.8 琴鋼絲 B1JA010063
1" 0.18" 0.144" 0.018" - - 0.26" 2.34 3.15 琴鋼絲 B1JA010064
1" 0.24" 0.2" 0.020" - - 0.22" 2.11 2.7 琴鋼絲 B1JA010065
1.25" 0.25" 0.204" 0.023" - - 0.47" 2.24 2.87 琴鋼絲 B1JA010066
1.375" 0.281" 0.225" 0.028" - - 0.58" 3.49 4.36 琴鋼絲 B1JA010067
1.375" 0.312" 0.251" 0.031" - - 0.58" 4.73 5.98 琴鋼絲 B1JA010068
1.5" 0.312" 0.267" 0.023" - - 0.57" 1.03 1.11 琴鋼絲 B1JA010069
1.5" 0.375" 0.319" 0.025" - - 0.55" 1.04 1.09 琴鋼絲 B1JA010070
1.5" 0.375" 0.325" 0.028" - - 0.54" 1.92 2.01 琴鋼絲 B1JA010071
2.5" 0.25" 0.194" 0.028" - - 1.11" 4 2.88 琴鋼絲 B1JA010072
0.875" 0.875" 0.693" 0.091" - - 0.59" 25.07 88.94 彈簧鋼 B1JA010329
1" 0.25" 0.192" 0.029" - - 0.62" 3.64 9.58 彈簧鋼 B1JA010330
1" 0.313" 0.255" 0.029" - - 0.50" 2.9 5.8 彈簧鋼 B1JA010331
1" 0.313" 0.243" 0.035" - - 0.63" 5.03 13.6 彈簧鋼 B1JA010332
1" 0.343" 0.261" 0.041" - - 0.64" 6.65 18.43 彈簧鋼 B1JA010333
1.25" 0.188" 0.142" 0.023" - - 0.75" 2.55 5.1 彈簧鋼 B1JA010334
1.25" 0.312" 0.23" 0.041" - - 0.88" 7.26 19.44 彈簧鋼 B1JA010335
1.25" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.44" 4.23 5.22 彈簧鋼 B1JA010336
1.25" 0.688" 0.506" 0.091" - - 0.95" 31.34 102.95 彈簧鋼 B1JA010337
1.375" 0.563" 0.419" 0.072" - - 1.01" 19.84 54.39 彈簧鋼 B1JA010338
1.5" 0.312" 0.242" 0.035" - - 0.90" 4.69 7.81 彈簧鋼 B1JA010339
1.5" 0.343" 0.249" 0.047" - - 1.07" 9.69 22.54 彈簧鋼 B1JA010340
1.5" 0.375" 0.279" 0.048" - - 1.01" 9.96 20.33 彈簧鋼 B1JA010341
1.625" 0.312" 0.23" 0.041" - - 1.16" 7.26 15.7 彈簧鋼 B1JA010342
1.75" 0.375" 0.293" 0.041" - - 1.08" 6.12 9.08 彈簧鋼 B1JA010343
1.75" 0.406" 0.282" 0.062" - - 1.38" 17.73 47.44 彈簧鋼 B1JA010344
1.875" 0.437" 0.367" 0.035" - - 0.75" 3.41 3.02 彈簧鋼 B1JA010345
2" 0.188" 0.142" 0.023" - - 1.20" 2.56 3.2 彈簧鋼 B1JA010346
2" 0.188" 0.118" 0.035" - - 1.50" 8.22 16.44 彈簧鋼 B1JA010347
2" 0.25" 0.168" 0.041" - - 1.12" 17.8 20.22 彈簧鋼 B1JA010348
2" 0.312" 0.218" 0.047" - - 1.52" 10.55 22.17 彈簧鋼 B1JA010349
2" 0.313" 0.255" 0.029" - - 0.94" 2.93 2.76 彈簧鋼 B1JA010350
2" 0.375" 0.281" 0.047" - - 1.28" 8.93 12.42 彈簧鋼 B1JA010351
2" 0.406" 0.312" 0.047" - - 1.18" 8.29 10.11 彈簧鋼 B1JA010352
2" 0.437" 0.329" 0.054" - - 1.27" 11.36 15.54 彈簧鋼 B1JA010353
2" 0.5" 0.406" 0.047" - - 0.92" 6.82 6.29 彈簧鋼 B1JA010354
2" 0.75" 0.59" 0.080" - - 1.18" 15.97 19.58 彈簧鋼 B1JA010355
2" 0.938" 0.778" 0.080" - - 0.94" 16.42 15.54 彈簧鋼 B1JA010356
2.25" 0.375" 0.251" 0.062" - - 1.78" 19.02 40.75 彈簧鋼 B1JA010357
2.25" 0.437" 0.355" 0.041" - - 1.09" 4.11 3.54 彈簧鋼 B1JA010358
2.5" 0.25" 0.192" 0.029" - - 1.54" 3.58 3.73 彈簧鋼 B1JA010359
2.5" 0.25" 0.18" 0.035" - - 1.65" 5.75 6.78 彈簧鋼 B1JA010360
2.5" 0.313" 0.217" 0.048" - - 1.42" 16.99 15.73 彈簧鋼 B1JA010361
2.5" 0.438" 0.342" 0.048" - - 1.50" 8.66 8.66 彈簧鋼 B1JA010362
2.5" 0.468" 0.36" 0.054" - - 1.42" 10.66 9.84 彈簧鋼 B1JA010363
2.5" 0.5" 0.376" 0.062" - - 1.69" 14.68 18.06 彈簧鋼 B1JA010364
2.5" 0.625" 0.465" 0.080" - - 1.64" 24.06 27.98 彈簧鋼 B1JA010365
2.75" 0.406" 0.312" 0.047" - - 1.66" 8.29 7.58 彈簧鋼 B1JA010366
2.75" 0.5" 0.356" 0.072" - - 1.99" 22.1 28.98 彈簧鋼 B1JA010367
2.75" 0.625" 0.517" 0.054" - - 1.14" 8.11 5.05 彈簧鋼 B1JA010368
3" 0.313" 0.243" 0.035" - - 1.26" 5.67 3.26 彈簧鋼 B1JA010369
3" 0.313" 0.231" 0.041" - - 1.11" 15.98 8.46 彈簧鋼 B1JA010370
3" 0.375" 0.279" 0.048" - - 2.08" 9.95 10.82 彈簧鋼 B1JA010371
3" 0.375" 0.267" 0.054" - - 1.62" 20.4 14.78 彈簧鋼 B1JA010372
3" 0.438" 0.342" 0.048" - - 1.72" 8.65 6.76 彈簧鋼 B1JA010373
3" 0.5" 0.406" 0.047" - - 1.37" 6.15 3.77 彈簧鋼 B1JA010374
3" 0.5" 0.34" 0.080" - - 2.37" 29.42 46.75 彈簧鋼 B1JA010375
3" 0.563" 0.403" 0.080" - - 1.68" 40.7 30.83 彈簧鋼 B1JA010376
3" 0.563" 0.403" 0.080" - - 2.24" 26.46 34.84 彈簧鋼 B1JA010377
3" 0.593" 0.485" 0.054" - - 1.37" 7.49 4.59 彈簧鋼 B1JA010378
3" 0.625" 0.465" 0.080" - - 2.07" 24.06 25.98 彈簧鋼 B1JA010379
3" 0.688" 0.594" 0.047" - - 1.13" 3.56 1.9 彈簧鋼 B1JA010380
3.5" 0.375" 0.293" 0.041" - - 2.50" 2.87 2.87 彈簧鋼 B1JA010381
3.5" 0.438" 0.342" 0.048" - - 2.03" 4.77 3.25 彈簧鋼 B1JA010382
3.5" 0.438" 0.33" 0.054" - - 1.73" 14.21 8.03 彈簧鋼 B1JA010383
3.5" 0.438" 0.294" 0.072" - - 1.94" 56.1 35.96 彈簧鋼 B1JA010384
4" 0.5" 0.392" 0.054" - - 1.96" 11.71 5.74 彈簧鋼 B1JA010385
4" 0.5" 0.374" 0.063" - - 2.21" 15.63 8.73 彈簧鋼 B1JA010386
4" 0.625" 0.465" 0.080" - - 2.24" 27.83 15.81 彈簧鋼 B1JA010387
4" 0.625" 0.413" 0.106" - - 2.42" 111.49 70.56 彈簧鋼 B1JA010388
4.5" 0.5" 0.356" 0.072" - - 2.34" 36.7 16.99 彈簧鋼 B1JA010389
4.5" 0.563" 0.437" 0.063" - - 2.34" 11.15 5.16 彈簧鋼 B1JA010390
5" 0.75" 0.566" 0.092" - - 2.36" 44.36 16.8 彈簧鋼 B1JA010391
5" 0.75" 0.538" 0.106" - - 2.73" 66.23 29.18 彈簧鋼 B1JA010392
6" 0.875" 0.663" 0.106" - - 3.50" 34.9 13.96 彈簧鋼 B1JA010393
6" 0.875" 0.635" 0.120" - - 3.76" 59 26.64 彈簧鋼 B1JA010394
端部并緊磨平
1.063" 0.688" 0.392" 0.148" - - 0.81" 213.35 1255 琴鋼絲 B1JA010043
1.75" 0.75" 0.5" 0.125" - - 1.06" 117.13 221 琴鋼絲 B1JA010044
2" 0.875" 0.635" 0.120" - - 1.01" 106.92 108 琴鋼絲 B1JA010045
2.03" 0.938" 0.778" 0.080" - - 0.64" 21.82 15.7 琴鋼絲 B1JA010046
2.56" 1.015" 0.776" 0.120" - - 1.15" 75.4 55.44 琴鋼絲 B1JA010047
2.63" 0.438" 0.342" 0.048" - - 0.95" 10.96 6.6 琴鋼絲 B1JA010048
2.84" 0.625" 0.465" 0.080" - - 1.08" 39.06 31 琴鋼絲 B1JA010049
3.06" 0.875" 0.693" 0.091" - - 1.09" 39.36 20.5 琴鋼絲 B1JA010050
4.06" 0.687" 0.478" 0.105" - - 1.95" 76.25 53.7 琴鋼絲 B1JA010051
0.375" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.09" 2.11 7.3 琴鋼絲 B1JA010073
0.5" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.21" 5.55 18.95 琴鋼絲 B1JA010074
0.5" 0.187" 0.129" 0.029" - - 0.23" 11.89 43.5 琴鋼絲 B1JA010075
0.5" 0.24" 0.196" 0.022" - - 0.13" 3.27 8.75 琴鋼絲 B1JA010076
0.5" 0.24" 0.182" 0.029" - - 0.19" 7.25 23.5 琴鋼絲 B1JA010077
0.5" 0.25" 0.198" 0.026" - - 0.15" 5.78 16.3 琴鋼絲 B1JA010078
0.5" 0.3" 0.248" 0.026" - - 0.13" 4.23 11.3 琴鋼絲 B1JA010079
0.5" 0.3" 0.23" 0.035" - - 0.19" 10.05 32.8 琴鋼絲 B1JA010080
0.5" 0.36" 0.278" 0.041" - - 0.21" 11.05 38.7 琴鋼絲 B1JA010081
0.5" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.19" 5 16.1 琴鋼絲 B1JA010082
0.5" 0.48" 0.37" 0.055" - - 0.24" 18.66 72 琴鋼絲 B1JA010083
0.5" 0.5" 0.376" 0.062" - - 0.27" 23.73 104.8 琴鋼絲 B1JA010084
0.5" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.16" 7.96 23.2 琴鋼絲 B1JA010085
0.75" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.30" 5.48 12.1 琴鋼絲 B1JA010086
0.75" 0.187" 0.129" 0.029" - - 0.32" 12.11 28.1 琴鋼絲 B1JA010087
0.75" 0.24" 0.196" 0.022" - - 0.17" 3.24 5.6 琴鋼絲 B1JA010088
0.75" 0.25" 0.198" 0.026" - - 0.18" 6.51 11.5 琴鋼絲 B1JA010089
0.75" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.13" 2.51 4.05 琴鋼絲 B1JA010090
0.75" 0.3" 0.218" 0.041" - - 0.36" 13.39 34.4 琴鋼絲 B1JA010091
0.75" 0.36" 0.278" 0.041" - - 0.29" 11.1 24.3 琴鋼絲 B1JA010092
0.75" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.29" 4.13 8.9 琴鋼絲 B1JA010093
0.75" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.24" 11.3 22 琴鋼絲 B1JA010094
0.75" 0.5" 0.376" 0.062" - - 0.38" 23.39 62.4 琴鋼絲 B1JA010095
0.75" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.20" 8.02 14.5 琴鋼絲 B1JA010096
1" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.38" 5.55 9 琴鋼絲 B1JA010097
1" 0.24" 0.188" 0.026" - - 0.29" 5.27 7.4 琴鋼絲 B1JA010098
1" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.16" 2.52 3 琴鋼絲 B1JA010099
1" 0.3" 0.218" 0.041" - - 0.46" 13.64 25.3 琴鋼絲 B1JA010100
1" 0.312" 0.26" 0.026" - - 0.23" 3.07 4 琴鋼絲 B1JA010101
1" 0.36" 0.296" 0.032" - - 0.22" 6.59 8.5 琴鋼絲 B1JA010102
1" 0.36" 0.258" 0.051" - - 0.45" 26.07 47.75 琴鋼絲 B1JA010103
1" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.30" 5.71 8.2 琴鋼絲 B1JA010104
1" 0.42" 0.342" 0.039" - - 0.29" 7.8 11 琴鋼絲 B1JA010105
1" 0.42" 0.326" 0.047" - - 0.34" 17.2 26 琴鋼絲 B1JA010106
1" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.28" 12.25 17 琴鋼絲 B1JA010107
1" 0.48" 0.37" 0.055" - - 0.38" 21.73 35 琴鋼絲 B1JA010108
1" 0.5" 0.418" 0.041" - - 0.26" 7.37 9.9 琴鋼絲 B1JA010109
1" 0.5" 0.376" 0.062" - - 0.48" 23.4 44.6 琴鋼絲 B1JA010110
1" 0.6" 0.49" 0.055" - - 0.30" 16.89 24 琴鋼絲 B1JA010111
1" 0.6" 0.456" 0.072" - - 0.49" 28.18 55 琴鋼絲 B1JA010112
1" 0.625" 0.385" 0.120" - - 0.78" 114.95 516.7 琴鋼絲 B1JA010113
1" 0.66" 0.536" 0.062" - - 0.32" 21.52 31.6 琴鋼絲 B1JA010114
1" 0.75" 0.48" 0.135" - - 0.76" 135.05 564.6 琴鋼絲 B1JA010115
1" 0.845" 0.685" 0.080" - - 0.38" 29.13 47.2 琴鋼絲 B1JA010116
1" 0.875" 0.693" 0.091" - - 0.44" 39.95 71.6 琴鋼絲 B1JA010117
1" 0.97" 0.81" 0.080" - - 0.32" 29.27 42.8 琴鋼絲 B1JA010118
1" 0.97" 0.76" 0.105" - - 0.46" 61.56 113.8 琴鋼絲 B1JA010119
1" 0.97" 0.72" 0.125" - - 0.60" 84.79 210 琴鋼絲 B1JA010120
1.25" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.48" 5.46 7.05 琴鋼絲 B1JA010121
1.25" 0.24" 0.196" 0.022" - - 0.26" 3.26 3.3 琴鋼絲 B1JA010122
1.25" 0.25" 0.198" 0.026" - - 0.32" 5.31 5.7 琴鋼絲 B1JA010123
1.25" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.19" 2.55 2.4 琴鋼絲 B1JA010124
1.25" 0.3" 0.236" 0.032" - - 0.36" 7.69 8.6 琴鋼絲 B1JA010125
1.25" 0.36" 0.296" 0.032" - - 0.27" 6.7 6.8 琴鋼絲 B1JA010126
1.25" 0.36" 0.278" 0.041" - - 0.45" 11.16 13.95 琴鋼絲 B1JA010127
1.25" 0.36" 0.258" 0.051" - - 0.55" 26.07 37.35 琴鋼絲 B1JA010128
1.25" 0.455" 0.377" 0.039" - - 0.30" 7.81 8.2 琴鋼絲 B1JA010129
1.25" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.34" 11.86 13 琴鋼絲 B1JA010130
1.25" 0.5" 0.376" 0.062" - - 0.58" 23.4 34.7 琴鋼絲 B1JA010131
1.25" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.28" 7.73 8 琴鋼絲 B1JA010132
1.25" 0.625" 0.385" 0.120" - - 0.95" 114.95 388.8 琴鋼絲 B1JA010133
1.25" 0.72" 0.55" 0.085" - - 0.50" 55.6 74.55 琴鋼絲 B1JA010134
1.25" 0.75" 0.48" 0.135" - - 0.93" 134.98 420.5 琴鋼絲 B1JA010135
1.375" 0.36" 0.296" 0.032" - - 0.28" 6.89 6.3 琴鋼絲 B1JA010136
1.5" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.56" 5.48 5.85 琴鋼絲 B1JA010137
1.5" 0.24" 0.182" 0.029" - - 0.49" 7.39 7.3 琴鋼絲 B1JA010138
1.5" 0.25" 0.198" 0.026" - - 0.37" 5.43 4.8 琴鋼絲 B1JA010139
1.5" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.21" 2.64 2.05 琴鋼絲 B1JA010140
1.5" 0.3" 0.24" 0.030" - - 0.38" 6.15 5.5 琴鋼絲 B1JA010141
1.5" 0.36" 0.258" 0.051" - - 0.65" 26.11 30.7 琴鋼絲 B1JA010142
1.5" 0.455" 0.377" 0.039" - - 0.34" 7.87 6.8 琴鋼絲 B1JA010143
1.5" 0.5" 0.376" 0.062" - - 0.68" 23.41 28.4 琴鋼絲 B1JA010144
1.5" 0.563" 0.381" 0.091" - - 0.96" 59.8 110.1 琴鋼絲 B1JA010145
1.5" 0.625" 0.385" 0.120" - - 1.13" 115 311.7 琴鋼絲 B1JA010146
1.5" 0.66" 0.536" 0.062" - - 0.43" 21.36 20 琴鋼絲 B1JA010147
1.5" 0.72" 0.596" 0.062" - - 0.43" 16.02 15 琴鋼絲 B1JA010148
1.5" 0.72" 0.576" 0.072" - - 0.54" 25.03 26 琴鋼絲 B1JA010149
1.5" 0.75" 0.48" 0.135" - - 1.10" 135.06 335.1 琴鋼絲 B1JA010150
1.5" 0.845" 0.685" 0.080" - - 0.49" 32.22 31.9 琴鋼絲 B1JA010151
1.5" 0.875" 0.693" 0.091" - - 0.60" 40.04 44.5 琴鋼絲 B1JA010152
1.5" 0.97" 0.81" 0.080" - - 0.41" 28.56 26.3 琴鋼絲 B1JA010153
- 0.97" 0.76" 0.105" - - 0.64" 56.79 66 琴鋼絲 B1JA010154
1.75" 0.24" 0.182" 0.029" - - 0.61" 7 6.3 琴鋼絲 B1JA010155
1.75" 0.36" 0.296" 0.032" - - 0.38" 6.3 4.6 琴鋼絲 B1JA010156
1.75" 0.36" 0.276" 0.042" - - 0.61" 13.5 12 琴鋼絲 B1JA010157
1.75" 0.36" 0.258" 0.051" - - 0.80" 25.5 26 琴鋼絲 B1JA010158
1.75" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.60" 4.48 3.92 琴鋼絲 B1JA010159
1.75" 0.455" 0.377" 0.039" - - 0.45" 7 5 琴鋼絲 B1JA010160
1.75" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.48" 11.5 9 琴鋼絲 B1JA010161
1.75" 0.48" 0.37" 0.055" - - 0.66" 20 18 琴鋼絲 B1JA010162
1.75" 0.5" 0.374" 0.063" - - 0.93" 17.58 21.87 琴鋼絲 B1JA010163
1.75" 0.625" 0.385" 0.120" - - 1.29" 124.18 274.8 琴鋼絲 B1JA010164
1.75" 0.72" 0.594" 0.063" - - 0.54" 15.5 13 琴鋼絲 B1JA010165
1.75" 0.72" 0.576" 0.072" - - 0.63" 25 22 琴鋼絲 B1JA010166
1.75" 0.72" 0.55" 0.085" - - 0.70" 54.5 51 琴鋼絲 B1JA010167
1.75" 0.97" 0.81" 0.080" - - 0.47" 30 23.2 琴鋼絲 B1JA010168
1.75" 0.97" 0.76" 0.105" - - 0.75" 58 57 琴鋼絲 B1JA010169
2" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.77" 5.4 4.3 琴鋼絲 B1JA010170
2" 0.24" 0.182" 0.029" - - 0.69" 7 5.5 琴鋼絲 B1JA010171
2" 0.25" 0.18" 0.035" - - 0.94" 9.92 9.45 琴鋼絲 B1JA010172
2" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.31" 2.5 1.4 琴鋼絲 B1JA010173
2" 0.3" 0.236" 0.032" - - 0.57" 7.5 5.3 琴鋼絲 B1JA010174
2" 0.36" 0.276" 0.042" - - 0.68" 13.5 10.5 琴鋼絲 B1JA010175
2" 0.36" 0.258" 0.051" - - 0.90" 25.5 22.6 琴鋼絲 B1JA010176
2" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.68" 4.48 3.41 琴鋼絲 B1JA010177
2" 0.42" 0.326" 0.047" - - 0.68" 15.5 11.5 琴鋼絲 B1JA010178
2" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.54" 11.5 7.7 琴鋼絲 B1JA010179
2" 0.48" 0.37" 0.055" - - 0.72" 20 16 琴鋼絲 B1JA010180
2" 0.5" 0.374" 0.063" - - 1.06" 17.58 18.95 琴鋼絲 B1JA010181
2" 0.5" 0.356" 0.072" - - 1.14" 32.33 38.43 琴鋼絲 B1JA010182
2" 0.563" 0.381" 0.091" - - 1.13" 82.27 96.88 琴鋼絲 B1JA010183
2" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.44" 7.3 4.8 琴鋼絲 B1JA010184
2" 0.625" 0.385" 0.120" - - 1.46" 124.18 235.77 琴鋼絲 B1JA010185
2" 0.66" 0.534" 0.063" - - 0.61" 20 14.8 琴鋼絲 B1JA010186
2" 0.75" 0.48" 0.135" - - 1.25" 217.77 294.81 琴鋼絲 B1JA010187
2" 0.845" 0.685" 0.080" - - 0.67" 30 22 琴鋼絲 B1JA010188
2" 0.845" 0.645" 0.100" - - 0.87" 60 55.4 琴鋼絲 B1JA010189
2" 0.875" 0.635" 0.120" - - 1.04" 103.09 107.83 琴鋼絲 B1JA010190
2" 0.97" 0.81" 0.080" - - 0.52" 30 20.1 琴鋼絲 B1JA010191
2" 0.97" 0.76" 0.105" - - 0.82" 58 49 琴鋼絲 B1JA010192
2" 0.97" 0.72" 0.125" - - 0.99" 100 98.7 琴鋼絲 B1JA010193
2" 1.218" 1.028" 0.095" - - 0.57" 32 22.5 琴鋼絲 B1JA010194
2" 1.218" 0.968" 0.125" - - 0.83" 72 60.34 琴鋼絲 B1JA010195
2" 1.46" 1.19" 0.135" - - 0.78" 71 57.1 琴鋼絲 B1JA010196
2.5" 0.24" 0.164" 0.038" - - 1.24" 16 12.6 琴鋼絲 B1JA010197
2.5" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.39" 2.5 1.1 琴鋼絲 B1JA010198
2.5" 0.36" 0.276" 0.042" - - 0.85" 13.5 8.3 琴鋼絲 B1JA010199
2.5" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.83" 4.48 2.71 琴鋼絲 B1JA010200
2.5" 0.42" 0.302" 0.059" - - 1.16" 29.5 21.9 琴鋼絲 B1JA010201
2.5" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.67" 11.5 6.2 琴鋼絲 B1JA010202
2.5" 0.48" 0.37" 0.055" - - 0.93" 20 12.5 琴鋼絲 B1JA010203
2.5" 0.5" 0.356" 0.072" - - 1.41" 32.33 30.27 琴鋼絲 B1JA010204
2.5" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.53" 7.3 3.8 琴鋼絲 B1JA010205
2.5" 0.6" 0.456" 0.072" - - 1.09" 30 21 琴鋼絲 B1JA010206
2.5" 0.72" 0.576" 0.072" - - 0.87" 25 15 琴鋼絲 B1JA010207
2.5" 0.72" 0.55" 0.085" - - 0.95" 54.5 34.6 琴鋼絲 B1JA010208
2.5" 0.845" 0.685" 0.080" - - 0.79" 30 17.5 琴鋼絲 B1JA010209
2.5" 0.97" 0.76" 0.105" - - 1.00" 58 38 琴鋼絲 B1JA010210
2.5" 0.97" 0.72" 0.125" - - 1.20" 100 76.8 琴鋼絲 B1JA010211
3" 0.36" 0.258" 0.051" - - 1.32" 25.5 14.8 琴鋼絲 B1JA010212
3" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.74" 11.5 5.1 琴鋼絲 B1JA010213
