亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

壓配型球頭彈性柱塞

柱塞體長(zhǎng)度 柱塞體伸展長(zhǎng)度 柱塞體直徑 柱塞體直徑 鼻塞材質(zhì) 法蘭直徑 法蘭厚度 鼻塞類型
碳鋼
0.252" 0.035" 0.093" 0.13" 400系列不銹鋼 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020001
0.252" 0.035" 0.094" 0.13" 400系列不銹鋼 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020002
0.252" 0.035" 0.094" 0.13" 400系列不銹鋼 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020003
0.394" 0.058" 0.156" 0.19" 400系列不銹鋼 0.25" 0.04" 球頭型 A7MA020004
0.394" 0.058" 0.156" 0.19" 400系列不銹鋼 0.25" 0.04" 球頭型 A7MA020005
0.405" 0.058" 0.156" 0.19" 400系列不銹鋼 0.25" 0.035" 球頭型 A7MA020006
0.471" 0.07" 0.187" 0.25" 400系列不銹鋼 0.312" 0.045" 球頭型 A7MA020007
0.471" 0.07" 0.187" 0.25" 400系列不銹鋼 0.312" 0.045" 球頭型 A7MA020008
0.481" 0.07" 0.187" 0.25" 400系列不銹鋼 0.312" 0.044" 球頭型 A7MA020009
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 400系列不銹鋼 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020010
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 400系列不銹鋼 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020011
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 400系列不銹鋼 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020012
0.785" 0.11" 0.312" 0.38" 400系列不銹鋼 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020013
0.786" 0.11" 0.312" 0.38" 400系列不銹鋼 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020014
0.786" 0.11" 0.312" 0.38" 400系列不銹鋼 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020015
1.1" 0.161" 0.437" 0.5" 400系列不銹鋼 0.688" 0.11" 球頭型 A7MA020016
1.1" 0.161" 0.437" 0.5" 400系列不銹鋼 0.688" 0.11" 球頭型 A7MA020017
1.13" 0.161" 0.437" 0.5" 400系列不銹鋼 0.688" 0.088" 球頭型 A7MA020018
0.252" 0.035" 0.094" 0.13" 尼龍塑料 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020019
0.252" 0.035" 0.094" 0.13" 尼龍塑料 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020020
0.394" 0.058" 0.156" 0.19" 尼龍塑料 0.25" 0.04" 球頭型 A7MA020021
0.394" 0.058" 0.156" 0.19" 尼龍塑料 0.25" 0.04" 球頭型 A7MA020022
0.471" 0.07" 0.187" 0.25" 尼龍塑料 0.312" 0.045" 球頭型 A7MA020023
0.471" 0.07" 0.187" 0.25" 尼龍塑料 0.312" 0.045" 球頭型 A7MA020024
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 尼龍塑料 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020025
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 尼龍塑料 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020026
0.786" 0.11" 0.312" 0.38" 尼龍塑料 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020027
0.786" 0.11" 0.312" 0.38" 尼龍塑料 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020028
1.1" 0.161" 0.437" 0.5" 尼龍塑料 0.688" 0.11" 球頭型 A7MA020029
1.1" 0.161" 0.437" 0.5" 尼龍塑料 0.688" 0.11" 球頭型 A7MA020030
18-8不銹鋼
0.252" 0.035" 0.093" 0.13" 400系列不銹鋼 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020031
0.252" 0.035" 0.094" 0.13" 400系列不銹鋼 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020032
0.252" 0.035" 0.094" 0.13" 400系列不銹鋼 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020033
0.16" 0.03" 0.12" 0.16" 400系列不銹鋼 0.18" 0.04" 球頭型 A7MA020034
0.394" 0.058" 0.156" 0.19" 400系列不銹鋼 0.25" 0.04" 球頭型 A7MA020035
0.394" 0.058" 0.156" 0.19" 400系列不銹鋼 0.25" 0.04" 球頭型 A7MA020036
0.405" 0.058" 0.156" 0.19" 400系列不銹鋼 0.25" 0.035" 球頭型 A7MA020037
0.2" 0.04" 0.16" 0.2" 400系列不銹鋼 0.22" 0.04" 球頭型 A7MA020038
0.24" 0.06" 0.2" 0.24" 400系列不銹鋼 0.26" 0.04" 球頭型 A7MA020039
0.471" 0.07" 0.187" 0.25" 400系列不銹鋼 0.312" 0.045" 球頭型 A7MA020040
0.471" 0.07" 0.187" 0.25" 400系列不銹鋼 0.312" 0.045" 球頭型 A7MA020041
0.481" 0.07" 0.187" 0.25" 400系列不銹鋼 0.312" 0.044" 球頭型 A7MA020042
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 400系列不銹鋼 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020043
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 400系列不銹鋼 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020044
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 400系列不銹鋼 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020045
0.31" 0.07" 0.26" 0.32" 400系列不銹鋼 0.335" 0.04" 球頭型 A7MA020046
0.785" 0.11" 0.312" 0.38" 400系列不銹鋼 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020047
0.786" 0.11" 0.312" 0.38" 400系列不銹鋼 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020048
0.786" 0.11" 0.312" 0.38" 400系列不銹鋼 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020049
0.45" 0.12" 0.33" 0.39" 400系列不銹鋼 0.43" 0.08" 球頭型 A7MA020050
0.53" 0.15" 0.39" 0.47" 400系列不銹鋼 0.51" 0.1" 球頭型 A7MA020051
1.1" 0.161" 0.437" 0.5" 400系列不銹鋼 0.688" 0.11" 球頭型 A7MA020052
1.1" 0.161" 0.437" 0.5" 400系列不銹鋼 0.688" 0.11" 球頭型 A7MA020053
1.13" 0.161" 0.437" 0.5" 400系列不銹鋼 0.688" 0.088" 球頭型 A7MA020054
0.252" 0.035" 0.093" 0.13" 乙縮醛 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020055
0.405" 0.058" 0.156" 0.19" 乙縮醛 0.25" 0.035" 球頭型 A7MA020056
0.481" 0.07" 0.187" 0.25" 乙縮醛 0.312" 0.044" 球頭型 A7MA020057
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 乙縮醛 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020058
0.785" 0.11" 0.312" 0.38" 乙縮醛 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020059
1.13" 0.161" 0.437" 0.5" 乙縮醛 0.688" 0.088" 球頭型 A7MA020060
0.252" 0.035" 0.094" 0.13" 尼龍塑料 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020061
0.252" 0.035" 0.094" 0.13" 尼龍塑料 0.187" 0.032" 球頭型 A7MA020062
0.394" 0.058" 0.156" 0.19" 尼龍塑料 0.25" 0.04" 球頭型 A7MA020063
0.394" 0.058" 0.156" 0.19" 尼龍塑料 0.25" 0.04" 球頭型 A7MA020064
0.471" 0.07" 0.187" 0.25" 尼龍塑料 0.312" 0.045" 球頭型 A7MA020065
0.471" 0.07" 0.187" 0.25" 尼龍塑料 0.312" 0.045" 球頭型 A7MA020066
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 尼龍塑料 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020067
0.643" 0.09" 0.25" 0.31" 尼龍塑料 0.375" 0.045" 球頭型 A7MA020068
0.786" 0.11" 0.312" 0.38" 尼龍塑料 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020069
0.786" 0.11" 0.312" 0.38" 尼龍塑料 0.5" 0.078" 球頭型 A7MA020070
1.1" 0.161" 0.437" 0.5" 尼龍塑料 0.688" 0.11" 球頭型 A7MA020071
1.1" 0.161" 0.437" 0.5" 尼龍塑料 0.688" 0.11" 球頭型 A7MA020072
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無(wú)錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號(hào):蘇ICP備17071989號(hào)
購(gòu)
10

關(guān)注微信公眾號(hào)