亚洲成av人片不_亚洲视频在线综合一区二区三区_中文字幕无码乱人伦在线_色欲亚洲欧美日韩精品自拍

產(chǎn)品選型

電絕緣套筒墊圈

內(nèi)徑 外徑 套筒外徑 總高 厚度 溫度范圍(℉) 顏色 最小硬度
尼龍6/6 本色
2#
0.090" 0.181" 0.120" 0.172" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020001
0.090" 0.181" 0.120" 0.297" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020002
0.090" 0.181" 0.120" 0.422" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020003
0.093" 0.250" 0.156" 0.080" 0.040" -40 到 180 ℉ 黑色 - A4AE020004
0.093" 0.250" 0.156" 0.080" 0.040" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRM 71 A4AE020005
4#
0.115" 0.235" 0.145" 0.172" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020006
0.115" 0.235" 0.145" 0.297" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020007
0.115" 0.235" 0.145" 0.422" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020008
0.115" 0.235" 0.145" 0.547" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020009
0.122" 0.281" 0.187" 0.080" 0.040" -40 到 180 ℉ 黑色 - A4AE020010
0.122" 0.281" 0.187" 0.080" 0.040" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRM 71 A4AE020011
6#
0.140" 0.290" 0.170" 0.172" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020012
0.140" 0.290" 0.170" 0.297" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020013
0.140" 0.290" 0.170" 0.422" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020014
0.140" 0.290" 0.170" 0.547" 0.047" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020015
0.146" 0.328" 0.218" 0.080" 0.040" -40 到 180 ℉ 黑色 - A4AE020016
0.146" 0.328" 0.218" 0.080" 0.040" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRM 71 A4AE020017
8#
0.173" 0.344" 0.205" 0.313" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020018
0.173" 0.344" 0.205" 0.438" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020019
0.173" 0.344" 0.205" 0.563" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020020
0.173" 0.344" 0.205" 0.688" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020021
0.173" 0.344" 0.205" 0.813" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020022
0.174" 0.375" 0.250" 0.100" 0.050" -40 到 180 ℉ 黑色 - A4AE020023
0.174" 0.375" 0.250" 0.100" 0.050" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRM 71 A4AE020024
10#
0.200" 0.399" 0.260" 0.313" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020025
0.200" 0.399" 0.260" 0.438" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020026
0.200" 0.399" 0.260" 0.563" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020027
0.200" 0.399" 0.260" 0.688" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020028
0.200" 0.399" 0.260" 0.813" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020029
0.201" 0.437" 0.281" 0.100" 0.050" -40 到 180 ℉ 黑色 - A4AE020030
0.201" 0.437" 0.281" 0.100" 0.050" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRM 71 A4AE020031
1/4"
0.260" 0.513" 0.312" 0.188" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020032
0.260" 0.513" 0.312" 0.313" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020033
0.260" 0.513" 0.312" 0.438" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020034
0.260" 0.513" 0.312" 0.563" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020035
0.260" 0.513" 0.312" 0.688" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020036
0.260" 0.513" 0.312" 0.813" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020037
0.260" 0.562" 0.375" 0.120" 0.060" -40 到 180 ℉ 黑色 - A4AE020038
0.260" 0.562" 0.375" 0.120" 0.060" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRM 71 A4AE020039
5/16"
0.320" 0.620" 0.360" 0.188" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020040
0.320" 0.620" 0.360" 0.438" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020041
0.320" 0.620" 0.360" 0.563" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020042
0.320" 0.620" 0.360" 0.688" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020043
0.320" 0.625" 0.360" 0.313" 0.063" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRR 108 A4AE020044
3/8"
0.385" 0.750" 0.500" 0.120" 0.060" -40 到 180 ℉ 黑色 - A4AE020045
0.385" 0.750" 0.500" 0.120" 0.060" -40 到 180 ℉ 灰白色 HRM 71 A4AE020046
聚四氟乙烯 本色
2#
0.091" 0.312" 0.125" 0.125" 0.063" ≤500 ℉ 白色 計示硬度 50D A4AE020047
4#
0.115" 0.200" 0.136" 0.060" 0.030" ≤500 ℉ 白色 計示硬度 50D A4AE020048
6#
0.140" 0.312" 0.187" 0.062" 0.023" ≤500 ℉ 白色 計示硬度 50D A4AE020049
8#
0.169" 0.375" 0.265" 0.094" 0.049" ≤500 ℉ 白色 計示硬度 50D A4AE020050
10#
0.193" 0.375" 0.252" 0.064" 0.032" ≤500 ℉ 白色 計示硬度 50D A4AE020051
1/4"
0.260" 0.545" 0.355" 0.094" 0.049" ≤500 ℉ 白色 計示硬度 50D A4AE020052
3/8"
0.385" 0.750" 0.500" 0.120" 0.060" ≤500 ℉ 白色 計示硬度 50D A4AE020053
陶瓷 本色
6#
0.150" 0.500" 0.281" 0.187" 0.125" ≤1700 ℉ 白色 - A4AE020054
0.150" 0.500" 0.281" 0.437" 0.187" ≤1700 ℉ 白色 - A4AE020055
8#
0.175" 0.625" 0.406" 0.187" 0.125" ≤1700 ℉ 白色 - A4AE020056
0.175" 0.625" 0.406" 0.468" 0.218" ≤1700 ℉ 白色 - A4AE020057
10#
0.200" 0.750" 0.468" 0.218" 0.156" ≤1700 ℉ 白色 - A4AE020058
0.200" 0.750" 0.468" 0.468" 0.218" ≤1700 ℉ 白色 - A4AE020059
1/4"
0.265" 0.875" 0.593" 0.250" 0.188" ≤1700 ℉ 白色 - A4AE020060
0.265" 0.875" 0.593" 0.500" 0.250" ≤1700 ℉ 白色 - A4AE020061
硬纖維 本色
2#
0.090" 0.250" 0.154" 0.055" 0.030" ≤230 ℉ 黑色 - A4AE020062
4#
0.116" 0.250" 0.186" 0.055" 0.030" ≤230 ℉ 黑色 - A4AE020063
6#
0.142" 0.313" 0.186" 0.070" 0.040" ≤230 ℉ 黑色 - A4AE020064
8#
0.168" 0.375" 0.246" 0.070" 0.040" ≤230 ℉ 黑色 - A4AE020065
10#
0.194" 0.375" 0.312" 0.070" 0.040" ≤230 ℉ 黑色 - A4AE020066
1/4"
0.254" 0.500" 0.312" 0.070" 0.040" ≤230 ℉ 黑色 - A4AE020067
3/8"
0.380" 0.625" 0.437" 0.100" 0.060" ≤230 ℉ 黑色 - A4AE020068
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號